ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 02/01/91 |
สัญชาติ | โปแลนด์ |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 175.000 |
Wichtowski, Maciej - ข้อมูลรายละเอียด
โปแลนด์
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 18/07/13 | วาตาร์ พอสแนน | ผู้เล่น |
19/07/13 - 06/03/14 | ราดอมไมค์ ราดอม | ผู้เล่น |
06/03/14 - 10/04/14 | Lubonski | ผู้เล่น |
11/04/14 - 03/07/14 | วาตาร์ พอสแนน | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/17 | วิกรี ซูวัลคิ | ผู้เล่น |
01/07/17 - 01/08/19 | โพกอน ซิเอดเซ | ผู้เล่น |
02/08/19 - 10/08/20 | คอตวิกา โคโรเบรค | ผู้เล่น |
11/08/20 - 15/07/21 | ซนิซ พรุสโคว | ผู้เล่น |
16/07/21 - 06/07/23 | โพกอน ซิเอดเซ | ผู้เล่น |
07/07/23 - ปัจจุบัน | เลช ทู พอซนา | ผู้เล่น |
12/05/24 - ปัจจุบัน | เคเคเอส เลช พอซแนน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...