ชื่อเต็ม | Woodly Lambert, Johnny |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 27/07/80 |
สัญชาติ | คอสตาริกา |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 75 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Woodly Lambert, Johnny - ข้อมูลรายละเอียด
คอสตาริกา
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/04 - 30/06/04 | เอดี คาร์เมลลิต้า | ผู้เล่น |
01/07/04 - 31/12/04 | บรูแจส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/05 - 30/06/05 | เอดี คาร์เมลลิต้า | ผู้เล่น |
01/07/05 - 31/07/05 | บรูแจส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/08/05 - 31/12/05 | มิราม่า มิสิโอเนส | ผู้เล่น |
01/01/06 - 30/06/06 | เอดี คาร์เมลลิต้า | ผู้เล่น |
01/07/06 - 31/12/06 | บรูแจส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/07 - 30/06/07 | Alianza San Salvador | ผู้เล่น |
01/07/07 - 31/12/07 | บรูแจส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/08 - 30/06/08 | พันตาเรนาส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/08 - 31/01/10 | เอด๊ ซาน คาร์ลอส | ผู้เล่น |
01/01/09 - 31/12/09 | ชองชิง เลียงเจียง | ยืมตัว |
01/02/10 - 31/12/10 | ชางชุน ย่าไท่ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 31/12/10 | ชองชิง เลียงเจียง | ยืมตัว |
01/01/11 - 31/12/11 | ดาเลียน โปรเฟสชันแนล | ผู้เล่น |
01/01/12 - 27/02/14 | ชังโจว ไมตี้ แอล. | ผู้เล่น |
28/02/14 - 03/02/15 | X.T. เลพเพิร์ด | ผู้เล่น |
04/02/15 - 30/06/15 | เอดี คาร์เมลลิต้า | ผู้เล่น |
01/07/15 - 01/02/16 | ซีเอสดี โมนิซิพอล | ผู้เล่น |
02/02/16 - 30/06/16 | เอดี คาร์เมลลิต้า | ผู้เล่น |
03/06/16 - 13/06/16 | คอสตาริกา | ผู้เล่น |
01/07/16 - 31/12/16 | ไลก้า ดีพอติวาร์ อลาจัวเลนเซ่ | ผู้เล่น |
26/01/18 - 30/06/18 | ซีเอส คาร์ตาใจเนส | ผู้เล่น |
01/01/19 - ปัจจุบัน | Marineros Puntarenas | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...