ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 29/01/97 |
สัญชาติ | ตุรกี |
ส่วนสูง | 0 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
Yildizhan, Emrecan - ข้อมูลรายละเอียด
ตุรกี
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/14 - 30/06/15 | คา–อารเฟซ เบเลดิเยสเปอร์ ยู20 | ผู้เล่น |
01/07/15 - 03/01/19 | Korfez SK | ผู้เล่น |
04/01/19 - 31/01/21 | โบดรัมสเปอร์ | ผู้เล่น |
26/08/21 - 30/06/22 | โมดาเฟน เอฟเค | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...