ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 04/06/90 |
สัญชาติ | ยูเครน |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 71 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 200.000 |
Zapadnya, Artur - ข้อมูลรายละเอียด
ยูเครน
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 31/01/12 | เอฟซี มาริวพอล | ผู้เล่น |
01/02/12 - 30/01/13 | เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า | ผู้เล่น |
31/01/13 - 30/06/13 | เอฟซี เมทาเลอห์ ซาโพริซย่า | ผู้เล่น |
23/07/14 - 01/07/16 | เอฟซี ซูมี่ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/18 | เวเรส ริฟเน | ผู้เล่น |
01/07/18 - 13/01/19 | เอฟซี รีวีฟ | ผู้เล่น |
14/01/19 - 30/06/19 | โวลิน ลัท | ผู้เล่น |
01/07/19 - 08/01/21 | เอฟซี เดสนา เชอร์นาฮิฟ | ผู้เล่น |
09/01/21 - 31/12/21 | เอฟซี มีเทาลิส 1925 | ผู้เล่น |
26/01/22 - ปัจจุบัน | Maktaaral | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...