ผู้จัดการทีม: | Kimori, Daisuke |
สนามเหย้า: | Tohoku Denryoku Big Swan Stadium, Niigata |
อัลบีเร็กซ์ นิอิงะตะ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | มิเกล (20) | 26/03/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Geria, Jason (2) | 10/05/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | วาคัตสึกิ, ยามาโตะ (18) | 18/01/02 | - |
กลาง | Ochiai, Riku (13) | 23/05/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Mori, Kodai (38) | 27/04/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Tashiro, Ryuga (21) | 27/08/98 | - |
กลาง | Arai, Taiki (22) | 19/06/97 | - |
ผู้รักษาประตู | Uchiyama, Shota (51) | 09/11/06 | ขวา |
กลาง | Kasai, Keisuke (46) | 30/08/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Muhd Shahrol, Muhammad Helmi (55) | 31/07/08 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Hashimoto, Kento (42) | 08/12/99 | - |
ฝ่ายรับ | Mori, Riita (24) | 19/08/01 | ขวา |
กลาง | Okumura, Jin (30) | 03/04/01 | - |
กลาง | Ishiyama, Aozora (40) | 27/01/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Yoshimitsu, Daisuke (23) | 21/02/93 | ขวา |
กลาง | Hasegawa, Motoki (41) | 10/12/98 | ขวา |
กลาง | โอโนะ ยูจิ (99) | 22/12/92 | ขวา |
กลาง | Miyamoto, Eiji (8) | 03/08/98 | ขวา |
กลาง | Otake, Yushin (33) | 17/07/05 | - |
ฝ่ายรับ | Inamura, Hayato (3) | 06/05/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Nishimura, Haruki (39) | 19/04/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดานิโล (11) | 05/02/99 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ota, Shusuke (28) | 23/02/96 | ขวา |
กลาง | Yoshida, Jimpei (47) | 06/05/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Komi, Yota (16) | 11/08/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Taniguchi, Kaito (7) | 07/09/95 | - |
กลาง | Fujiwara, Soya (25) | 09/09/95 | ขวา |
กลาง | Hoshi, Yuji (19) | 27/07/92 | - |
ฝ่ายรับ | Chiba, Kazuhiko (35) | 21/06/85 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Fitzgerald, Michael (5) | 17/09/88 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yamura, Ken (9) | 09/06/97 | - |
กลาง | Akiyama, Hiroki (6) | 09/12/00 | - |
ฝ่ายรับ | Hayakawa, Fumiya (15) | 12/01/94 | - |
ผู้รักษาประตู | Fujita, Kazuki (1) | 19/02/01 | - |
ฝ่ายรับ | Okamoto, Shosei (4) | 07/04/00 | - |
กลาง | Takagi, Yoshiaki (33) | 09/12/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Horigome, Yuto (31) | 09/09/94 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......