แฮชแท็ก | #VCF Valencia |
Twitter (X) | valenciacf |
ผู้จัดการทีม: | คอร์เบอแรน, คาร์ลอส |
ปีก่อตั้ง: | 1919 |
สนามเหย้า: | เมสตายา, บาเลนเซีย |
บาเลนเซีย
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | เบลลารี ฮัมซา (40) | 11/03/03 | - |
กลาง | ปาจูเอโล, อิวานจามี (17) | 26/09/00 | ขวา |
กลาง | เปโดร อเลมาน แซร์นา (46) | 21/03/02 | ซ้าย |
กลาง | โลเปซ โกเมซ ปาโบล (45) | 27/03/06 | - |
ฝ่ายรับ | แม็กซ์ อารอนส์ (19) | 04/01/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อูมาร์ ซาดิค (12) | 02/02/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อิสมาเอล ซันตานา (44) | 18/01/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วาร์เรน มาดริกัล (42) | 24/07/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เฆร์มาน บาเลรา (30) | 16/03/02 | ซ้าย |
กลาง | เอนโซ บาร์เรเนเชอา (5) | 22/05/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | อิเกร์ กอร์โดบา (38) | 11/11/05 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (25) | 29/09/00 | ซ้าย |
กลาง | ลูอิส ริโอจา (22) | 16/10/93 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | อาบาฮาส โรดริโก (39) | 12/05/03 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | ราอูล จิมิเนส (34) | 16/02/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | มี, ราฟา (11) | 18/06/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | สโตลี ดิมิทรีเอฟสกี (13) | 25/12/93 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | อาบริล วิเซนต์ (35) | 15/02/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เดวิด โอตอร์บี (27) | 16/10/07 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ยาเร็ค กาเซียรอฟสกี้ (24) | 12/01/05 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | เซอร์เก คานอส (7) | 02/02/97 | ขวา |
กลาง | มาร์ติน เตฆอน (32) | 12/04/04 | - |
กลาง | เปเปลู (18) | 11/08/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เซนค์ ออซคาคาร์ (5) | 06/10/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อัลเบร์โต มารี (19) | 11/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | รูเบน อิรานโซ (31) | 14/03/03 | - |
กลาง | อังเดร อัลเมด้า (10) | 30/05/00 | ขวา |
กลาง | ฟราน เปเรซ (23) | 09/09/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฮิวโก ดูโร (9) | 10/11/99 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | โคเมิร์ท, เอเรย์ (24) | 04/02/98 | ทั้งสอง |
กลาง | ฮาเวียร์ เกร์รา โมเรโน (8) | 13/05/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เซซาร์ ทาร์เรก้า (15) | 26/02/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อูโก กอนซาเลซ (30) | 07/02/03 | - |
ฝ่ายรับ | มอสเกรา, คริสเตียน (3) | 27/06/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฟูลกิเย่ร์, ดิมิทรี (20) | 23/03/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โลเปซ โนเกอรอล ดิเอโก (16) | 13/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | วาซเกวซ เฆซุส (21) | 02/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | ทิเอรี่ โครเรีย (0) | 09/03/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฮิวโก กุยลามอน (6) | 31/01/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มุคตาร์ เดียกาบี (4) | 19/12/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | คริสเตียน ริเวโร (13) | 21/03/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เจาเม โดเมเนค (1) | 05/11/90 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โจเซ ลูอิส กายา (14) | 25/05/95 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......