ผู้จัดการทีม: | Cangok, Can |
สนามเหย้า: | Balikesir Atatürk Stadium, Balikesir |
บาลีเคเซอร์สปอร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
None | Ersoy, Ahmet Eren (17) | 07/02/07 | - |
None | Dogus, Talha (29) | 27/03/08 | - |
None | Donmez, Yigit (18) | 02/06/08 | - |
ฝ่ายรับ | Tekin, Mert (27) | 27/08/05 | - |
กลาง | เดเด อีเมียร์ (7) | 02/05/01 | ซ้าย |
None | Tunc, Koray (71) | 25/01/06 | - |
กลาง | อลิ คาราคายา (32) | 01/01/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เทย์ฟัน คิร์คา (22) | 01/03/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Ozcimen, Dogukan (48) | 20/10/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Usta, Guvenc (53) | 01/04/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Epozdemir, Yigit (56) | 05/04/05 | - |
ฝ่ายรับ | กูเลย์, อาห์เมด (3) | 13/01/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Gokcen, Utkan (88) | 27/10/01 | - |
ฝ่ายรับ | Yaylaci, Omer Faruk (54) | 12/04/99 | ซ้าย |
กลาง | Akgul, Hakan (14) | 19/03/03 | ขวา |
กลาง | Kiran, Gorkem (18) | 23/02/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ราห์มิ อนิล บาซาราน (27) | 27/03/00 | - |
กลาง | อซิม แฮมซาเซบิ (15) | 23/11/98 | ทั้งสอง |
กลาง | ออคไตย์ บาลา (55) | 01/01/98 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Yat, Muslum (66) | 21/04/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ฮูเซย์อิน อัลตินตาส (12) | 11/09/94 | ขวา |
None | Goksin, Talha (17) | 27/07/05 | - |
None | Ari, Okan (12) | 15/03/05 | - |
None | Davran, Yunus Emre (79) | 16/08/05 | - |
None | Oncu, Mustafa (6) | 21/10/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Akcaoglu, Umut Can (69) | 18/04/04 | - |
กลาง | Yilmaz, Ali Fuat (36) | 26/10/04 | - |
ฝ่ายรับ | Adiyaman, Abdullah (25) | 28/08/04 | - |
กลาง | Goroglu, Arda (24) | 05/10/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Turker, Hasan Turhan (71) | 27/04/05 | - |
ฝ่ายรับ | Guzel, Ahmet Fatih (13) | 05/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | Altun, Gorkem (22) | 09/01/03 | - |
กลาง | Bingul, Hasan Can (61) | 29/05/03 | - |
ฝ่ายรับ | เบรัท ไอดอคดู (3) | 20/08/94 | ซ้าย |
กลาง | Tosun, Berk (16) | 19/04/02 | - |
กลาง | Kaplan, Okan (32) | 10/07/00 | - |
ฝ่ายรับ | Guney celik Keles (3) | 28/03/02 | - |
ฝ่ายรับ | Baltaci, Muhammed Tuhan | 31/05/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Berber, Yasin Yigit (26) | 11/06/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bezjak, Roman (11) | 21/02/89 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฮาลิล โคลัค (63) | 29/01/88 | ขวา |
กลาง | Kore, Bosse Adam Cedric (14) | 19/12/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โดกา อิเซริ (6) | 02/08/92 | ซ้าย |
กลาง | Kurnaz, Sedat Yigit (10) | 16/03/04 | - |
กลาง | Dogru, Umit (8) | 06/01/02 | - |
กลาง | Sahin, Emre | 01/01/99 | - |
กลาง | ทาฮา ยาวุซ ยิลมาซ | 25/05/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Kir, Yigithan (1) | 28/08/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Otoo, Mahatma Osumanu (18) | 06/02/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอมิร์ฮาน คาคิร์ (99) | 09/01/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เบอร์เคย์ ไอเคิร์ท (7) | 15/04/02 | - |
ฝ่ายรับ | คากาน คายาลิ (5) | 30/01/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Ozmen, Atilla (19) | 11/05/88 | ขวา |
กลาง | ฟอซิ เคเธโวฮามา (90) | 30/05/86 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | อันดริยา วูโควิช (1) | 03/08/83 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......