ผู้จัดการทีม: | Bowyer, Gary |
สนามเหย้า: | Pirelli Stadium, Burton upon Trent |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Newall, Jack (38) | 19/03/07 | - |
ฝ่ายรับ | Taroni, Josh (39) | 01/03/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stretton, Jack (47) | 06/09/01 | - |
กลาง | แอนโธนี ฟอร์ด (44) | 16/11/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คีแรน ลอฟเฮาส์ (36) | 15/09/00 | ขวา |
กลาง | เจมส์ โจนส์ (35) | 13/02/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tavares, Fabio (23) | 22/01/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dadi Bodvarsson, Jon (10) | 25/05/92 | ขวา |
กลาง | Mckiernan, John Joshua (24) | 18/01/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Dodgson, Owen (3) | 19/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | อิวาน อินซูดิเน | 10/12/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stutter, Ronnie (24) | 06/01/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Dudek, Kamil (27) | - | - |
ฝ่ายรับ | Gilbert, Cameron (28) | - | - |
ผู้รักษาประตู | แฮร์รี อิสเทด (13) | 05/03/97 | - |
ฝ่ายรับ | เทเรนซ์ แวนคูเตน (15) | 29/12/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Akoto, Nick (14) | 16/09/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Cooper Love, Jack (16) | 25/12/01 | ขวา |
กลาง | Hazlehurst, Jack (12) | 25/11/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แจ็ค อาร์เมอร์ (17) | 16/04/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | บิลลี บอดิน (11) | 24/03/92 | - |
ฝ่ายรับ | ดีแลน วิลเลียมส์ (19) | 13/09/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | รูมาร์น เบอร์เรล (18) | 16/12/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Orsi-Dadomo, Danilo (9) | 19/04/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อูโดกา ก็อดวิน-มาลิฟ (2) | 09/05/00 | ขวา |
กลาง | Bannon, Alex (21) | 16/09/03 | - |
กลาง | Webster, Charlie (8) | 31/01/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Larsson, Julian (22) | 21/04/01 | ขวา |
กลาง | เบน ไวท์ฟิล (34) | 28/02/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sraha, Jason (20) | 19/11/02 | ซ้าย |
กลาง | Kalinauskas, Tomas (7) | 27/04/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Bajrami, Geraldo (5) | 24/09/99 | ขวา |
กลาง | วัทท์, เอลเลียต (4) | 11/03/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Kean, Jacob Kendall (31) | 04/02/91 | - |
None | Scott, Dylan (38) | - | - |
กลาง | Matthews, Daniel | - | - |
กลาง | Matthews, James | - | - |
ฝ่ายรับ | เจค คาไพรส์ (22) | 11/11/92 | ขวา |
กลาง | Moon, Jasper (12) | 24/11/00 | - |
ฝ่ายรับ | ไรอัน สวีนีย์ (6) | 15/04/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เมสัน เบนเนท (32) | 15/07/96 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | โครคอมเบ, แม็กซ์ (1) | 12/08/93 | ขวา |
กลาง | ชอเก กอเจโล (33) | 08/01/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โคล สตอคตัน (9) | 13/03/94 | ขวา |
กลาง | Oakes, Toby (41) | - | - |
กลาง | Wakelin, Ronny (28) | - | - |
ฝ่ายรับ | Delap, Finn (26) | 10/06/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Niemczyk, Jakub (35) | 22/01/04 | ซ้าย |
กลาง | Gilligan, Ciaran (25) | 05/02/02 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......