ปีก่อตั้ง: | 1974 |
สนามเหย้า: | สนามกีฬาโมฮัมหมัดบินซาเยด, อาบู ดาบี |
เอแอล จาซิรา (ยูเออี)
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | นาสซิม แชดลี | 28/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Lagrimi, Ilyass | 13/02/04 | ซ้าย |
กลาง | เอลนีนี่, โมฮาเหม็ด (17) | 11/07/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เมลโล, วินิเชียส | 19/08/02 | - |
กลาง | Geusens, Jay-Dee | 05/03/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | นาบิล เฟกิร | 18/07/93 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | รามอน เมียเรซ | 13/05/97 | - |
ฝ่ายรับ | ราวิล ทากิร์ (28) | 06/05/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Ahmad, Mohammad Yousuf | 02/03/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Akonnor, Richard | 06/02/04 | - |
กลาง | Vukic, Nikola | 20/05/04 | - |
ฝ่ายรับ | Bangsbo, Johan | 10/02/03 | - |
กลาง | Zamah, Mubarak | 29/11/03 | - |
กลาง | เฟอร์นานโด | 03/03/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เรกิค, คาริม | 02/12/94 | ซ้าย |
กลาง | นีสเกนส์ เกบาโน | 10/03/92 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Traore, Oumar (19) | 20/07/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Fawzi, Ahmed | 26/11/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Al Kalbani, Saeed (96) | 15/08/04 | - |
ฝ่ายรับ | Abdulla Al-Hazaa, Abdulla Khaled M. A. | 19/07/90 | - |
กลาง | Zapata, Carloc (71) | 23/01/04 | - |
กลาง | Alwafi, Mohmed (88) | 07/01/03 | - |
กลาง | Alyammahi, Mohamed (87) | 10/09/03 | - |
กลาง | Alsheedi, Zayed Khamis (83) | 16/11/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Al Memari, Ali Mohamed (81) | 17/10/04 | - |
กลาง | Alhammadi, Abdullla Mohamed Ahmed Abdulla (54) | 24/04/02 | - |
ฝ่ายรับ | Khairi, Abdulla (45) | 30/01/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Subait, Hazza (26) | 09/03/03 | - |
กลาง | Coulibaly, Mamadou (8) | 03/06/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Al Attas, Ahmed (70) | 28/09/95 | - |
ผู้รักษาประตู | Al Menhali, Rakaan (56) | 27/03/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Behiratche, Hermann Niava (39) | 24/01/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Salem, Nawaf (38) | 04/09/02 | - |
ฝ่ายรับ | Rabii, Mohammed (15) | 29/09/01 | - |
กลาง | Traore, Oumar (19) | 27/08/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bruno (80) | 10/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | Khamis, Hamdan Abdulrahman (37) | 31/08/02 | - |
กลาง | Alabdouli, Saeed (34) | 03/05/02 | - |
กลาง | Saeed, Hasan Khaled Omar (62) | 04/03/02 | - |
กลาง | Fadaq, Abdulla (27) | 18/09/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Al Matroushi, Faisl (89) | 29/11/98 | - |
ฝ่ายรับ | Sultan, Zayed (24) | 11/04/01 | - |
กลาง | Ayman, Yousef (28) | 07/04/99 | - |
ฝ่ายรับ | Idrees, Abdulla (2) | 16/08/99 | - |
กลาง | อับดัลลา รามาดาน (11) | 07/03/98 | - |
ฝ่ายรับ | อัลฮัมมาดี คอลิฟา (5) | 07/11/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซาเยด, อลาเมริ (9) | 14/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | อัล แอตตัส โมฮาเหม็ด (6) | 05/08/97 | - |
ผู้รักษาประตู | Ameri, Abdulrahman Al (1) | 30/04/98 | - |
ฝ่ายรับ | Al Shabibi, Bader (42) | 28/10/96 | - |
ฝ่ายรับ | Almeqbaali, Saif (23) | 31/01/93 | - |
กลาง | มูบารัค, คาลฟาน (10) | 09/05/95 | - |
ผู้รักษาประตู | คาชิฟ, อลิ (55) | 09/06/87 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......