ผู้จัดการทีม: | Diez, Nicolas |
ปีก่อตั้ง: | 1904 |
สนามเหย้า: | ดิเอโกอาร์มันโดมาราโดน่า, บูโนส ไอเรส |
อาร์เจนตินอส จูเนียร์ส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Alvarez, Fernando (28) | 26/06/06 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Brondo, Manuel (30) | 25/02/02 | ขวา |
กลาง | โซซา, อิสมาเอล (18) | 18/01/87 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Lozano, Leandro (22) | 19/12/98 | ขวา |
กลาง | Fattori, Federico (24) | 22/07/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Antoni Pavon, Mateo (33) | 22/04/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bentancourt, Ruben (19) | 02/03/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ramirez, Tobias (2) | 11/11/06 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Mangiaut, Agustin (1) | 24/05/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | อาร์ดาอิซ, โจอาควิน | 11/01/99 | ซ้าย |
กลาง | เฟร์เรร่า คริสเตียน (17) | 12/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Rodriguez, Santiago Alejandro (7) | 23/08/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Guillen, Manuel (31) | 06/09/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Molina, Tomas (27) | 12/04/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Porcel, Diego (31) | 21/01/05 | - |
กลาง | Viveros, Emiliano (29) | 30/09/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Siri, Gonzalo (12) | 21/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Santamaría, Thiago (23) | 04/04/03 | ขวา |
กลาง | Gomez, Lucas (25) | 17/06/04 | - |
กลาง | Gamarra, Ariel (15) | 26/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Vega, Roman (6) | 01/01/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Alvarez, Francisco (16) | 26/02/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โกดอย, อีริค (4) | 16/08/93 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | โรดริเกวซ, ดิเอโก (50) | 25/06/89 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | มักซิมิเลียโน่ โรเมโร่ (9) | 09/01/99 | ขวา |
กลาง | Oroz, Nicolas (21) | 01/04/94 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ปรีโต, เซบัสเตียน (20) | 09/04/93 | ซ้าย |
กลาง | เลโอนาร์โด เฮเรเดีย (15) | 11/01/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Coronel, Kevin (14) | 11/08/04 | - |
กลาง | Lescano, Alan (10) | 11/11/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Perello, Matias Mijail (28) | 17/11/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ovando, Lautaro Nahuel | 10/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ลูเซียโน โกเมซ | 22/03/96 | ขวา |
กลาง | Rodriguez, Alan (8) | 25/01/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Herrera, Jose Maria (11) | 16/04/03 | ซ้าย |
กลาง | Cardozo, Juan Jose (5) | 24/02/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sanchez, Luciano (3) | 25/01/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Mosevich, Leonel | 04/02/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Riquelme, Roman Daniel (44) | 18/05/02 | ขวา |
กลาง | Lugo, Matias Gonzalo (28) | 10/05/01 | - |
ฝ่ายรับ | Minissale, Pablo (30) | 14/01/01 | ขวา |
กลาง | มาเทอร์, ฟาคุนโด | 23/07/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | แองเจิ้ล อคอสต้า มิเกล (1) | 19/10/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | นัส, เตียโก (11) | 02/02/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แอมบริโอโก ลูคัส | 14/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กัลวาน, โจนาธาน (19) | 25/06/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เวรอน กัสตัน (10) | 23/04/01 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ฟีโนเคียตโต้ ลีอันโดร | 25/04/97 | ขวา |
กลาง | บาตัลลินี่ เดเมียน (11) | 24/06/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เฟเดริโก, ลานซิลโลตา | 01/12/92 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ชาเวส, ลูคัส (12) | 09/08/95 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......