สนามเหย้า: | Estadio Parque Maracaná, มอนเตวิโอ |
เซอร์ริโต้ ซีเอส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Dall'aglio, Emanuel | 12/02/05 | - |
กลาง | Montana, Axel | 13/02/06 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Pintos, Mathias | 26/12/99 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Comesana, Diago | 12/05/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Moreira Cruz, Juan Ignacio (19) | 31/05/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lado Larrosa, Kevin Angel (7) | 12/02/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tejera, Agustin (24) | 15/07/01 | ขวา |
กลาง | Medina, Santiago (18) | 09/10/03 | - |
กลาง | Diaz, Gaston (23) | 04/07/95 | ขวา |
กลาง | Gonzalez, Nicolas | 09/02/03 | - |
กลาง | Fischer, Denzel | 13/04/04 | - |
กลาง | Llanes, Angel (27) | 23/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ribeiro, Enzo (5) | 09/04/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rosello, Gaston (22) | 24/08/97 | - |
ฝ่ายรับ | Vega, Ivan (3) | 08/04/04 | - |
ฝ่ายรับ | Vista, Mateo (30) | 14/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | Fernandez, Mauro (21) | 11/08/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | San Emeterio, Alvaro (6) | 16/12/97 | - |
ฝ่ายรับ | Schlishting, Luis | 20/06/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Fleitas, Andres (12) | 28/10/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Buffa, Agustin | 08/01/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bellini, Santiago | 19/09/96 | ซ้าย |
กลาง | Martinez, Franco (50) | 26/11/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lema Otormin, Jorge Ignacio | 24/01/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Soto, Matias (4) | 23/04/91 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......