ผู้จัดการทีม: | เปเทรสคู, แดน |
ปีก่อตั้ง: | 1907 |
สนามเหย้า: | ดร. สคอนสแตนติน เรดูเลสคู สเตเดียม, คลูจนาโปกา |
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Barstan, Ioan (16) | 26/06/04 | ซ้าย |
กลาง | Emerllahu, Lindon (18) | 07/12/02 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | บอร์เบย อเล็กซานดรู (30) | 27/06/03 | ขวา |
กลาง | Gligor, Zvan (90) | 30/09/06 | ขวา |
กลาง | นาเม, มุสตาฟา (25) | 05/05/95 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | เชริฟฟ์ ซินยาน (6) | 19/07/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Juric, Stipe (99) | 19/11/98 | - |
ฝ่ายรับ | Tirlea, Alexandru (20) | 28/03/00 | - |
กลาง | Sfait, Andres (97) | 09/12/04 | - |
ฝ่ายรับ | เปเตลู, อันเดร (71) | 20/08/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Mohamed, Diomande | 18/04/04 | - |
ฝ่ายรับ | Avram, Costel (78) | 11/06/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mensah, Emmanuel | 10/07/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Iacob, Flavius (23) | 30/10/00 | ขวา |
กลาง | โดโควิช, ดามาน (88) | 18/04/90 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | มิไฮ โปป้า (21) | 12/10/00 | ขวา |
กลาง | Kun, Viktor (86) | 18/07/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | มันเตอานุ, หลุยส์ (9) | 16/06/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กราววัค, ดาเนียล (5) | 08/08/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โพสโตลาชิ, เวอร์จิลิยู (93) | 17/03/00 | ขวา |
กลาง | Korenica, Meriton (17) | 15/12/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Samake, Moussa | 01/12/04 | - |
ฝ่ายรับ | Bolgado, Leo (4) | 20/08/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Nkololo, Beni (96) | 06/11/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rocha, Simao (13) | 13/12/00 | ซ้าย |
กลาง | ปาอุน, อเล็กซานดรู (11) | 01/04/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แอนตัน เครซิช (44) | 29/01/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คามารา, โมฮัมเมด (7) | 31/10/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Racasan, Mihai Florin (83) | 01/07/07 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Cimpoesu, Alberto (85) | 05/07/06 | - |
กลาง | Radu, Alexandru (84) | 10/07/07 | - |
กลาง | Ciupei, Paul (87) | 06/03/06 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อับบีเอด, อาลี (3) | 11/12/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Fofana, Lalay (76) | 15/08/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Michael, Peter Godly (99) | 10/05/98 | - |
กลาง | Keita, Kader (18) | 06/11/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Serebe, Valentin (14) | 12/12/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คริสเตียน อิลลี่ มาเตอิ (27) | 11/12/02 | ซ้าย |
กลาง | Clemeniuc, Raul | 30/07/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ยูริซิช, ลูกา (2) | 25/11/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gondiu, Gheorghe (81) | 05/03/02 | ขวา |
กลาง | Mihai, Luca (21) | 11/10/03 | ซ้าย |
กลาง | พานาจิโอติส ทัชซิดิส (77) | 15/02/91 | ซ้าย |
กลาง | Filip, Robert Costantin (8) | 02/03/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Gal, Rares (1) | 25/01/01 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Pinzariu, Mihai (12) | 14/09/04 | ทั้งสอง |
กลาง | Kun, Viktor (86) | 18/07/04 | - |
ผู้รักษาประตู | ออตโต ฮินดริช (89) | 05/08/02 | ขวา |
กลาง | อลิน ราซวาน ฟิกา (82) | 14/06/01 | - |
กลาง | เดอัค, คิเปรียน (10) | 16/02/86 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คาโมรา (45) | 10/11/86 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......