ชเมล บลซานี่
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Zacharias, Martin | 01/10/83 | - |
กลาง | Trup, Vojtech (17) | 21/01/88 | - |
ฝ่ายรับ | Polacek, Jan (5) | 31/03/81 | - |
ฝ่ายรับ | Heinc, Miroslav (19) | 21/09/85 | - |
ฝ่ายรับ | Beres, David (13) | 08/09/85 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......