ผู้จัดการทีม: | Martinez, Diego |
ปีก่อตั้ง: | 1963 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ โอลิมปิโก อาตาฮัวปา, กีโต |
ซีดี ยูนิเวอร์ซิแดด คาโตลิกา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Mohor, Jackson (57) | 06/11/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Quinonez, Darwin (56) | 10/05/06 | - |
ฝ่ายรับ | Bravo, John (55) | 20/03/06 | - |
กลาง | Arboleda, Brayman (54) | 22/05/05 | - |
กลาง | Chala, Jeysinio (52) | 25/09/07 | - |
กลาง | Lucas, Andy | 26/02/05 | - |
กลาง | Munoz, Roberto (50) | 19/09/06 | - |
กลาง | Villao Jimenez, Josue Ronaldo (25) | 26/09/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Cueva, Lucas (31) | 16/05/01 | ขวา |
กลาง | Nazareno, Darwin (21) | 20/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Bumbila Holguin, Eduardo Jose (53) | 30/03/06 | - |
กลาง | Sevillano Herrera, Marcos Ibrahim (2) | 01/06/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฟายาร์โด, โคเซ (7) | 18/08/93 | ขวา |
กลาง | Maciel, Milton (30) | 13/09/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Valencia, E (44) | 05/06/03 | - |
ฝ่ายรับ | Medina, Carlos (37) | 23/10/01 | ซ้าย |
กลาง | Yepez, Jordan | 06/02/04 | - |
กลาง | คัคเซียบู, เจโรนิโม (5) | 24/01/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Londono, Azarias (9) | 21/06/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คานกา, ลูอิส (33) | 15/06/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โจห์น ชานเซลาร์ (4) | 02/01/92 | ขวา |
กลาง | Romero, Daykol (13) | 07/05/01 | - |
กลาง | ปาลาซิออส, ไบรอน (18) | 20/02/95 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Chala, Jean Pierre (19) | 15/12/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Mosquera, Ariel (3) | 18/02/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Valencia, Elias (1) | 10/09/02 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | ลารา, โยฮัน (12) | 28/02/99 | - |
กลาง | Troya, Rooney (17) | 20/02/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sanchez, Isaac (14) | 08/06/06 | - |
ฝ่ายรับ | Moreno, Luis (15) | 28/02/05 | - |
กลาง | ดิแอซ, เมาโร (28) | 10/03/91 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ลาฟาเอล โรโม (22) | 25/02/90 | ขวา |
กลาง | Rodriguez, Andres (23) | 08/11/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Diaz, Ismael (11) | 12/05/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Anangono, Gregori (29) | 16/05/98 | ขวา |
กลาง | Renteria, Rockson (24) | 25/10/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คาสทิลโล ลุยส์ (20) | 26/04/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Clavijo, Emiliano (8) | 28/05/00 | ขวา |
กลาง | มาร์ติเนส, ฟาคุนโด (10) | 02/04/85 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......