ผู้จัดการทีม: | โมซาร์ท |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ คูตู เปเรย์รา, กูรีตีบา |
คอริติบ้า พีอาร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Jacy | 11/07/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mores da Cruz, Nicolas (7) | 18/05/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Assis, Ruan (97) | 20/04/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อเล็กซ์ ซิลวา (20) | 15/05/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เซกา (73) | 16/05/94 | ซ้าย |
กลาง | Wallisson (70) | 23/09/97 | ขวา |
กลาง | เด เพนา, คาร์ลอส (27) | 11/03/92 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | da Silva Almeida, Joao Vitor (16) | 16/01/06 | - |
ฝ่ายรับ | Tiago (23) | 16/01/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คูตินโญ่, กุสตาโว่ (91) | 19/01/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เปโดร แรงเกล (12) | 29/06/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฟรัคเคีย, มาเทียส (2) | 21/09/95 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | โรดริโก โมเลโด (4) | 27/10/87 | ขวา |
กลาง | Machado, Felipe (8) | 20/01/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอเวราลโด (37) | 28/05/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ไมคอน (3) | 14/09/88 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Matheus, Caio (33) | 19/02/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dellatorre (49) | 01/05/92 | ขวา |
กลาง | Geovane (5) | 20/02/89 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เมโล, บรูโน | 26/10/92 | ซ้าย |
กลาง | โจชัว (10) | 17/09/90 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฟรานซิสโก ดอส ซานโตส, โจเซ่ (9) | 15/05/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Silva Benassi, Joao Victor (67) | 17/12/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Guimaraes da Silva, Felipe (22) | 08/04/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Brandao (21) | 25/06/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Vargas, Guilherme (15) | 13/01/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Leite, Gabriel (87) | 28/12/87 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | da Hora, David (33) | 09/01/00 | ขวา |
กลาง | Henrique Bianqui, Matheus (18) | 31/01/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Gelado, Rodrigo (6) | 28/09/03 | ซ้าย |
กลาง | Paulista, Vini (36) | 22/03/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Eberth (77) | 19/06/03 | ซ้าย |
กลาง | โกเมซ, เซบาสเตียน (19) | 03/06/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vieira Pires, Lucas Ronier (11) | 26/11/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Morisco da Silva, Pedro Luccas (1) | 10/01/04 | - |
กลาง | Gabriel, Jean (82) | 15/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Dombroski, Thiago (55) | 20/06/02 | - |
ฝ่ายรับ | Jamerson (83) | 09/09/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | บรูโน เวียนา (5) | 05/02/95 | ขวา |
กลาง | Santana Meurer, Geovane (38) | 25/05/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Batista de Souza, Diogo (2) | 29/08/03 | ขวา |
กลาง | Bernardo (23) | 08/01/02 | - |
ผู้รักษาประตู | William, Rafael (0) | 30/09/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Thalisson (14) | 20/01/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Silva, Marcio (44) | 07/07/01 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......