ผู้จัดการทีม: | Lennon, Neil Francis |
สนามเหย้า: | East End Park, ดันเฟิร์มลิน |
Dunfermline Athletic FC
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | วานยามา, วิกเตอร์ (44) | 25/06/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Raymond, Andre (13) | 09/11/00 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Hogarth, Jay (41) | 18/07/03 | - |
กลาง | ทาชาน โอคลีย์-บูธ (35) | 14/02/00 | ขวา |
กลาง | Hampson, Owen (37) | 17/11/04 | - |
ฝ่ายรับ | Chilokoa-Mullen, Jeremiah (48) | 17/06/04 | - |
กลาง | Clarke, Omar Taylor (45) | 10/12/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stevens, Archie (14) | 11/01/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yeboah, Ephraim (34) | 21/07/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Young, Connor (17) | 01/08/04 | - |
กลาง | Tod, John | 01/05/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Awokoya-Mebude, Adedapo (62) | 29/07/01 | ขวา |
กลาง | เครก เคล (22) | 05/05/92 | - |
ฝ่ายรับ | Fogarty, Tommy Patrick (16) | 19/06/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Oluwayemi, Oluwatobiloba (21) | 08/05/03 | - |
กลาง | Cooper, Josh (33) | 10/12/02 | - |
กลาง | Rowe, Freddie (30) | - | - |
กลาง | McLeod, Ewan (28) | 18/01/06 | - |
ฝ่ายรับ | Hoggan, Liam (27) | 18/09/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Briggs, Lewis (18) | - | - |
กลาง | เดวิด วอเธอร์สปูน (19) | 16/01/90 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Ngwenya, Kieran (3) | 25/09/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คริส เคน (20) | 05/09/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Youngs, Sam (25) | 16/01/06 | - |
ฝ่ายรับ | ไคล์ เบเนดิคตัส (4) | 07/12/91 | ทั้งสอง |
กลาง | Ritchie-Hosler, Kane (7) | 13/09/02 | ขวา |
กลาง | Tod, Andrew (26) | 26/02/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ไมเคิล โอ'ฮัลลอแรน (23) | 06/01/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แซม ฟิชเชอร์ (15) | 26/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Otoo, Ewan (6) | 30/08/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sutherland, Taylor (24) | 12/12/05 | - |
ฝ่ายรับ | Hamilton, Chris (5) | 13/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โจ ชาลเมอร์ส (8) | 03/01/94 | ซ้าย |
กลาง | แมทธิว ทอดด์ (10) | 14/09/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Breen, Rhys (12) | 06/01/00 | - |
ผู้รักษาประตู | เดนิซ เมห์เมท (1) | 19/09/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เครก ไวท์ตัน (9) | 27/07/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อารอน คอมรี (2) | 03/02/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลูอิส แม็คแคนน์ (11) | 07/06/01 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......