ผู้จัดการทีม: | Csato, Sandor |
สนามเหย้า: | Korhaz Utcai Stadion, Bekescsaba |
เบเกซซาบ้า หนึ่งเก้าหนึ่งสอง เอโลร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Kohut, Mate (74) | 02/03/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Racz, Balazs (98) | 14/01/04 | ขวา |
กลาง | Balint Donat, Ferenscik (66) | 24/09/05 | ขวา |
กลาง | Kovacs, Kolos (20) | 19/02/05 | - |
กลาง | Harsanyi, Istvan (11) | 26/04/97 | - |
None | Toth, Patrik (73) | 15/05/07 | - |
กลาง | Hursan, Gyorgy (17) | 05/02/97 | ขวา |
กลาง | Pusztai, Andras (18) | 29/09/99 | - |
กลาง | Szatmari, Istvan (11) | 23/05/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Viczian, Adam (23) | 24/11/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Volent, Roland (10) | 23/09/92 | ทั้งสอง |
กลาง | Szabo, Balint (5) | 18/02/02 | - |
กลาง | Pelles, Patrik Andras (78) | 25/09/04 | - |
กลาง | Sarmany, Kristof (70) | 29/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | Gyenti, Kristof (42) | 17/08/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hulicsar, Mate (14) | 02/11/98 | ขวา |
กลาง | Pinter, Norbert (7) | 03/11/92 | ซ้าย |
กลาง | Kovari, Robert (77) | 23/11/95 | ทั้งสอง |
None | Almos, Kuzma Hunor (22) | 24/06/06 | - |
กลาง | ทอธ, เมท (6) | 20/06/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Kovacs, Gergő (3) | 12/10/02 | - |
กลาง | Czekus, Adam (37) | 01/02/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Uram, Janos (26) | 09/02/01 | ขวา |
กลาง | Markus, Attila (29) | 29/12/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Csato, Martin (24) | 18/07/94 | ขวา |
None | Armin, Apro (89) | - | - |
None | Werle, Zalan (70) | - | - |
None | Bacsa, Krisztian (23) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Korodi, Nandor (27) | 15/08/99 | ซ้าย |
กลาง | Futo, Zsombor (5) | 31/01/92 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Poser, Daniel (90) | 12/01/90 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Tomori, Zoltan (48) | 06/05/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Zadori, Krisztian (9) | 15/01/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Csongor, Komaromi (2) | 22/01/05 | - |
None | Tamas, Rajsli (16) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Szalai, Daniel (66) | 05/09/96 | ขวา |
None | Soma, Marik (71) | - | - |
None | Cservenak, Csaba (70) | - | - |
กลาง | Varga, Tamas Karoly (88) | 21/07/01 | - |
None | Akos, Olah (7) | - | - |
กลาง | Talpallo, Norbert Lajos (95) | 23/01/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Bukran, Erik (33) | 06/12/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Szabolcs, Korogyi (30) | 12/01/04 | - |
ฝ่ายรับ | Szabo, Csaba (42) | 29/07/95 | - |
กลาง | Farkas, Botond Gergo (32) | 05/03/03 | - |
กลาง | Varadi, Adam (14) | 08/02/01 | - |
กลาง | MÁGOCSI, BENCE (26) | 30/12/04 | - |
กลาง | Sipos, Gabor (23) | 01/11/02 | - |
กลาง | Zvara, Levente (8) | 19/01/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Borbely, Bence | 14/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Gabor Puskas (81) | 12/01/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Varga, Szabolcs (37) | 17/03/95 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Albert, Istvan (25) | 25/06/92 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Miklo, Roland (19) | 28/12/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ilyes, Tamas (17) | 17/06/98 | - |
ฝ่ายรับ | Sipaki, Patrik Martin | 10/06/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Krnacs, Richard (35) | 30/09/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Fazekas Lorant (21) | 15/05/02 | - |
กลาง | Hodonicki, Mark (16) | 16/03/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lukacs, Raymond Barna (9) | 30/05/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Farkas, Mark (4) | 17/08/92 | ขวา |
กลาง | Maris, Dominik (15) | 22/06/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Czinano, Antal (1) | 30/06/98 | - |
ฝ่ายรับ | Babinyecz, Balazs (20) | 07/02/97 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......