ผู้จัดการทีม: | Stroppa, จิโอวานนี |
ปีก่อตั้ง: | 1903 |
สนามเหย้า: | สตาดิโอจิโอวานนี่ซินี่, เครโมนา |
เชรโมเนเซ่
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Pavesi, Davide (24) | 15/02/08 | - |
ผู้รักษาประตู | เจคอบ ทานนานเดอร์ (30) | 10/08/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Malovec, Adrian (22) | 08/11/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gelli, Francesco (14) | 15/10/96 | ขวา |
กลาง | มัทเทีย วาลอติ (8) | 06/09/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Folino, Francesco (55) | 23/01/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เปาโล อัซซี (7) | 15/07/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | จิอาโคโม ดราโก (12) | 09/03/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Prendi, Denis (55) | 06/08/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gabbiani, Giacomo (97) | 19/06/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Tommasi, Francesco (12) | 08/03/06 | - |
ฝ่ายรับ | เฟเดริโก เชคเชรินิ (23) | 11/05/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Nasti, Marco (99) | 17/09/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bigonzoni, Michele | 31/05/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Stuckler, David (29) | 07/10/04 | - |
ฝ่ายรับ | Barbieri, Tommaso (4) | 26/08/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เฟเดริโก โบนาซโซลิ (90) | 21/05/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Cabianca | 10/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โมเรตติ, ลอเรนโซ (42) | 26/02/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | มานูเอล เด ลูกา (9) | 17/07/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Triacca, Daniele (25) | 13/05/05 | - |
กลาง | Lordkipanidze, Dachi (57) | 08/03/05 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Duca, Tommaso | 26/01/05 | - |
ผู้รักษาประตู | อันเดร ฟูลินาติ (1) | 31/10/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ยาริ วานเดพุท (27) | 14/02/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Regazzetti, Samuele | 16/07/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | จอห์นสัน เดนนิส (11) | 17/02/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เซซาร์ ฟัลเลตติ (7) | 02/12/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rocchetti, Yuri (31) | 15/06/03 | ซ้าย |
กลาง | ซาน เมเจอร์ (37) | 25/07/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อันตอฟ วาเลนติน (26) | 09/11/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | อันเดรส จุงดาล (22) | 22/02/02 | ขวา |
กลาง | เบอร์โตลัคคิ, อันเดร (91) | 11/01/91 | ซ้าย |
กลาง | มิเคเล คอลโลโคโล (18) | 08/11/99 | ขวา |
กลาง | Brambilla, Alessio (27) | 16/06/01 | ขวา |
กลาง | ฟรานโก วาซเกวซ (20) | 22/02/89 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Agazzi, Federico | 18/04/04 | - |
ฝ่ายรับ | Scaringi, Mattia | 07/04/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Basso Ricci, Alberto | 29/06/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Afena-Gyan, Felix (11) | 19/01/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Saro, Gianluca (21) | 25/06/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ลอคฮอชวิลิ, ลูกา (44) | 29/05/98 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดาวิด โอเกเรเก้ (77) | 29/08/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เจียโคโม คัวเกลียตา (3) | 19/02/00 | ซ้าย |
กลาง | Pickel, Charles (6) | 15/05/97 | ขวา |
กลาง | Acella, Christian (23) | 07/07/02 | ขวา |
กลาง | เลโอนาโด เซอร์นิโคลา (17) | 30/07/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซาดจ์เอาท์ แฟรงค์ (74) | 28/07/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Ndiaye, Maissa (28) | 28/01/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลูกา ซานีมักเกีย (98) | 19/07/98 | ขวา |
กลาง | มิลานเซ่ตอมมาโซ (62) | 31/07/02 | ขวา |
กลาง | Tenkorang, Joshua | 26/05/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | มูฮามาดู ซารร์ (1) | 05/01/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาร์โก ซุนโน (99) | 05/05/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มูนาเรตติ, ลูกา | 23/06/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mamona, Blue | 15/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ลูกา ราวาเนลลี (5) | 06/01/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เบียนเชตติ, มัทเทโอ (15) | 17/03/93 | ขวา |
กลาง | มิเคเล คาสตาเนตติ (19) | 27/12/89 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......