ผู้จัดการทีม: | เดอ เฟลิปเป, โอมาร์ |
ปีก่อตั้ง: | 1919 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ อัลเฟรโด เทอเรร่า, ซานทิอาโก เดล เอสเตโร |
เซทรัล คอร์โดบา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Musso, Lisandro (40) | 27/07/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bautista Gerez, Oscar (37) | 13/01/07 | - |
ฝ่ายรับ | Galvan, Ignacio (32) | 19/07/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Funez, Nazareno Manuel (45) | 06/02/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Alfonso, Franco (35) | 04/05/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | โซซายา ฮวน (22) | 13/08/01 | ขวา |
กลาง | Barrera, Diego (26) | 22/06/04 | - |
กลาง | เซบาสเตียน คริสโตโฟโร (15) | 23/08/93 | ขวา |
กลาง | Zalazar, David (18) | 09/05/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | กัลวาน, โจนาธาน (32) | 25/06/92 | ขวา |
กลาง | Glaby, Dylan Emanuel (21) | 07/04/96 | ขวา |
กลาง | โกเมซ, อีวาน (8) | 28/02/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Perello, Matias Mijail (11) | 17/11/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มาซิลลา, ฟาคุนโด (6) | 27/02/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Moyano, Santiago (33) | 23/09/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | อเกอเร, อลัน (1) | 23/08/90 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เวรอน กัสตัน (10) | 23/04/01 | ขวา |
กลาง | เลโอนาร์โด เฮเรเดีย (12) | 11/01/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คูเฟร ไบรอัน (24) | 15/12/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาบราล ฟาวิโอ (29) | 05/02/01 | ขวา |
กลาง | Palavecino, Manuel (16) | 29/01/03 | ขวา |
กลาง | Florentin, Jose (25) | 05/07/96 | ซ้าย |
กลาง | ออร์ลานโด เวกา, คริสเตียน (5) | 17/09/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Quagliata, Nicolas (27) | 05/06/99 | ขวา |
กลาง | Angulo, Luis Miguel (7) | 23/03/04 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Bursich, Lautaro (23) | 25/09/02 | - |
ฝ่ายรับ | Casermeiro, Yuri (17) | 12/03/02 | - |
ฝ่ายรับ | Abascia, Lucas Nicolas (2) | 10/12/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | พิลุด, อิวาน (4) | 24/04/86 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | วาราลโด ลูคัส (9) | 24/02/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Trindade, Gonzalo (14) | 14/05/04 | - |
ฝ่ายรับ | Rivero, Lautaro (19) | 01/11/03 | - |
ฝ่ายรับ | Martinez, Fernando (20) | 27/07/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มาร์ชิ, เลโอนาร์โด (3) | 17/09/96 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Montoya, Lautaro (30) | 07/10/94 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Vallejos, Javier (13) | 03/01/03 | - |
กลาง | โรเบิลส์ เอเลียน (53) | 05/04/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Gomez, Jose (36) | 06/03/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......