ผู้จัดการทีม: | จอร์ต เอโลโคบิ |
สนามเหย้า: | Gallagher Stadium, Maidstone |
เหมดสโตน ยูไนเต็ต เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | อเล็กซิส อันเดร (1) | 31/05/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Seaman, Charlie (11) | 30/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lodovica, Harry (15) | 08/03/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Holden, Lenny Jack (13) | 07/09/05 | - |
กลาง | คราสนิคิ, อาร์ยานิท (12) | 16/10/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ชาคิล คอลเธิส (10) | 02/11/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Fonkeu, Pierre Xavier (19) | 10/07/97 | ขวา |
กลาง | Trusty, Tayt Lemar (14) | 23/11/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Blair, Aaron Rudy (9) | 20/04/00 | - |
ฝ่ายรับ | Brookes, Ben Georgie (3) | 14/03/01 | - |
กลาง | Eweka, Temi (2) | 22/07/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Andre Jr., Alexis (1) | 31/05/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เบนท์ลีย์ แมทธิว (16) | 23/05/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โอโก โอบิ (14) | 07/05/98 | - |
กลาง | เจคอบ เบอร์เคลีย์-อัคเยปอง (7) | 29/03/97 | - |
กลาง | Kelly, Conor (20) | 08/07/99 | - |
ฝ่ายรับ | Ezennolim, Chibuike Udogu (3) | 09/09/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Niemczycki, Damian (12) | 08/12/02 | - |
ฝ่ายรับ | Smith, Sam (6) | - | - |
ฝ่ายรับ | Appiah, Paul Nana Akwashi (6) | 13/10/02 | - |
ฝ่ายรับ | จอร์ต เอโลโคบิ | 31/01/86 | ซ้าย |
กลาง | Iandolo, Perri (19) | 05/02/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Wenham, Elliot (21) | - | - |
กลาง | Court, Riley (17) | - | - |
กลาง | Hatton, Tyler (4) | - | - |
กลาง | Gurung, Bivesh (18) | 01/07/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Earle, Harley (12) | 13/09/03 | - |
ฝ่ายรับ | แฮร์รี คิเพรียนูว (14) | 16/03/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Wanjau Smith, Solomon (9) | 24/04/99 | - |
กลาง | Aransibia, Devonte (11) | 04/10/98 | - |
ฝ่ายรับ | Brown, Raphe (6) | 31/07/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | De Graft, Razzaq Coleman (7) | - | - |
กลาง | แซม คอร์น (8) | 11/07/96 | - |
ฝ่ายรับ | Greenidge, Reiss (4) | 10/08/96 | - |
กลาง | มาร์ค มาร์แชล | 05/05/87 | ซ้าย |
กลาง | Shonibare, Josh | 29/05/98 | - |
ฝ่ายรับ | เจโรม บินนอม-วิลเลียมส์ (18) | 07/03/95 | - |
ฝ่ายรับ | จอร์จ ฟาวเลอร์ (5) | 20/11/97 | - |
กลาง | Woods, Henry (23) | 07/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แมท แม็คเคลอ (20) | 17/11/91 | ซ้าย |
None | Embery, Jake (14) | - | - |
None | Gilbert, Jacob (4) | - | - |
None | Khan, Saido (18) | - | - |
กลาง | นานา ไคย์ (7) | 10/01/98 | - |
ฝ่ายรับ | โนอาห์ เชสเมน (12) | 16/12/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ลุค เพนเนล (3) | 26/01/96 | - |
ฝ่ายรับ | จอร์ต เอโลโคบิ (6) | 31/01/86 | ซ้าย |
กลาง | Johnson, Ryan (19) | 15/01/87 | - |
ฝ่ายรับ | แกวิน ฮอยท์ (2) | 06/06/90 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เจค โคล (1) | 11/09/85 | - |
กลาง | จอร์แดน-เจมส์ ทิงลีย์ (32) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดีแลน ฟลอเรนส์ (27) | - | - |
None | คาเมรอน วิลเลียมส์ (31) | - | - |
กลาง | ชาร์ลี เดล (29) | - | - |
ฝ่ายรับ | สก็อต โอลูไมด์ ดูโรไจเย (17) | 20/10/92 | - |
None | อาร์ยาน ทาจบาคช์ (28) | - | - |
None | ไซมอน วอลตัน (20) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วิคเตอร์ โซดีน (28) | - | - |
ฝ่ายรับ | จอช ดอร์ลิง (26) | - | - |
ฝ่ายรับ | ดาร์เรน คูเปอร์ (24) | - | - |
ผู้รักษาประตู | ทอมมี เทย์เลอร์ (20) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โอลิเวอร์ มัลดูน (21) | 08/01/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เดลาโน แซม-ยอร์ค (9) | 20/01/89 | - |
กลาง | ทอม ไรท์ (11) | 29/06/94 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โยฮัน เทอร์ ฮอร์สท์ (22) | 06/04/95 | - |
กลาง | รีส เพรสเทดจ์ (4) | 25/12/85 | - |
ฝ่ายรับ | แม็คนัส โอกวงฮี (6) | 16/02/86 | ขวา |
ฝ่ายรับ | นานา โอโฟริ-ทวูมาซิ (16) | 15/05/90 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แจ็ค ริชาร์ดส์ (23) | 22/05/99 | - |
กลาง | อเล็กซ์ ฟลิชเชอร์ (11) | 05/05/92 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......