สนามเหย้า: | Sultan Mohammad IV Stadium, Kota Bharu |
เคลานทาน เอฟเอ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Buschening, Dennis | 02/03/91 | ซ้าย |
กลาง | Mahmoud, Ahmed Magdy El Hussieny | 23/04/89 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Saravanan, Reegan Abraham (41) | 25/07/02 | - |
กลาง | Putra, Allee (99) | 03/08/05 | - |
กลาง | Zulkifli, Ali Ezzahan (95) | 02/01/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Ahmadi, Aliakbar (1) | 18/02/98 | - |
กลาง | Ainun, Farish (96) | 27/08/06 | - |
กลาง | Kala Arasu, Saranraj (67) | 15/04/91 | - |
ผู้รักษาประตู | Shahzidane, Johan (76) | 07/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Naskam, Khalaif (48) | 02/02/02 | - |
ฝ่ายรับ | Azmi, Izzat (98) | 28/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | Almuhafiz, Hafiq (45) | 17/01/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Akif, Harith (40) | 28/10/01 | - |
ฝ่ายรับ | Munusamy, Rakesh (50) | 11/06/02 | - |
ฝ่ายรับ | Hasnoddin, Firdaus (42) | 22/04/02 | - |
กลาง | Jazimin, Afif (78) | 04/01/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Asri, Izuddin (88) | 04/08/02 | - |
ฝ่ายรับ | Akbar, Afzal (91) | 02/11/98 | - |
กลาง | Mohd Fatimi, Ammar Nuqman (61) | 22/04/99 | - |
กลาง | Bin Ghazali, Muhammad Hafizan (33) | 14/09/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Mohd Iffendi, Muhammad Irfan Haikal (89) | 09/01/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kang, Yi-chan (11) | 09/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | Rozi, Syaqimi (72) | 20/03/02 | - |
กลาง | Sobri, Syed (8) | 24/05/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Yuhasmadi, Yusri (5) | 07/12/98 | - |
ฝ่ายรับ | Rahman, Ghaffar Abdul (4) | 25/04/98 | - |
ฝ่ายรับ | Bin Johari, Khairul Helmi (3) | 31/03/88 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......