ผู้จัดการทีม: | Martinez, Diego |
ปีก่อตั้ง: | 1912 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ เจเนรัล ปาโบล โรจาส, อะซุนซิออง |
เคลโล โพลทีโน
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Marcelino, Jorge (48) | 05/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | Roldan Villalba, Juan Bautista (34) | 26/05/04 | - |
กลาง | Eliseche Amarilla, Nelson Josue (32) | 26/02/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Marecos, Ivan (49) | 21/02/05 | - |
ฝ่ายรับ | Gomez, Rodrigo (33) | 09/05/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Torres, Jonathan (27) | 29/12/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เปเรซ, มาเทียส (3) | 03/03/99 | ขวา |
กลาง | โซโนรา, อลัน (7) | 03/08/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | กุสตาโว เวลาสเกซ (23) | 17/04/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กิลเลอร์โม เบนิเตซ (13) | 08/12/93 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ลูเซียตติ, ไบรอัน อเบล (6) | 18/03/93 | ซ้าย |
กลาง | คิเมเนซ, แกสตัน เคลาดิโอ (30) | 27/07/91 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | กาติโต้ (25) | 29/03/88 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Favero, Carlos (38) | 13/07/05 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อราอูโค, เซอร์จิโอ (21) | 28/01/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Avalos Samudio, Alcides Ariel (29) | 27/01/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Martinez, Antonio (12) | 13/05/03 | - |
ฝ่ายรับ | Leon, Diego (37) | 03/04/07 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Rodrigues, Derlis (22) | 18/09/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดา คอสตา ฟรานซิสโก (19) | 05/05/95 | ขวา |
กลาง | Aguayo, Gabriel (17) | 10/02/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | บาลเดส, บรูโน (18) | 06/10/92 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | อเรียส, อเล็กซิส (1) | 04/07/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | อิเทอร์เบ, ฮวน (11) | 04/06/93 | ซ้าย |
กลาง | จอร์จ โมเรล (5) | 22/01/98 | ขวา |
กลาง | Olmedo, Luis (36) | 27/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | เบนิเตซ, อลัน (2) | 25/01/94 | ขวา |
กลาง | เซซิลิโอ โดมินเกซ (10) | 11/08/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Melgarejo, Rodrigo (15) | 23/05/02 | ขวา |
กลาง | Jara Ledesma, Fabrizio Jesus (37) | 19/08/02 | ขวา |
กลาง | Farina Romero, Alexis Adrian (28) | 17/12/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Quintana, Lucas (14) | 02/01/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาร์ริโซ, เฟเดริโก (8) | 17/05/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | นูเญซ, อลัน (16) | 01/10/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Portillo, Tobias (39) | 16/02/05 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ฌอง (13) | 26/10/95 | ซ้าย |
กลาง | พิริส, โรเบิร์ต (26) | 26/07/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Cabanas, Victor Ramon (32) | 13/02/03 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | วาร์กัส หลุยส์ (31) | 25/06/00 | ขวา |
กลาง | วิเอรา, ไวล์เดอร์ (20) | 04/03/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Delvalle, Rodrigo (3) | 17/05/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ริบาส, เลโอนาร์โด (4) | 06/12/01 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......