สนามเหย้า: | New Central Park, Kelty |
เคลตี้ ฮาร์ต เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Cole, Robbie (11) | 29/12/02 | - |
กลาง | McCarvel, Luke (17) | 21/08/04 | - |
กลาง | สก็อต เมอร์เซอร์ | 18/06/95 | ซ้าย |
กลาง | Brown, Liam | 06/04/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Flatman, Callum | 13/01/04 | - |
กลาง | Mcleish, Liam | 02/08/04 | - |
กลาง | MacIntyre, Jacob | 29/01/06 | - |
กลาง | Allan, Connor | 10/01/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Adams, Ruairidh (1) | 10/07/04 | ขวา |
กลาง | ลูอิส มัวร์ (23) | 04/06/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Campbell, Liam (20) | 04/09/04 | - |
กลาง | Owens, Billy (17) | 06/06/03 | ขวา |
กลาง | Owens, Lewis (15) | 25/05/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | บอตติ เบียบิ (14) | 08/03/96 | ขวา |
กลาง | รอส คันนิงแฮม (10) | 23/05/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอร์เบท (2) | 29/10/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ไคล์ กอเลย์ (1) | 24/09/98 | ขวา |
กลาง | Hunter, Jordan | 06/12/99 | - |
กลาง | เรอีส เพคกีย์ (16) | 21/02/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เครก จอห์นสตัน (9) | 22/12/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เจสัน ธอมสัน (5) | 26/07/87 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โธมัส โอ'แวร์ (4) | 20/03/93 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Donaldson, Josh (20) | 05/05/00 | - |
กลาง | Philp, Ross (14) | 20/02/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โดกี ฮิล (4) | 16/01/85 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | แอนดี แบลค (2) | 20/09/95 | ขวา |
กลาง | โจ คาร์เดิล (7) | 07/02/87 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......