ผู้จัดการทีม: | เผิง, หง |
สนามเหย้า: | Cambodia Airways Stadium, พนมเปญ |
โบอึง เคท อังกอร์ เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Woods, Scott Philip (16) | 07/05/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Touch, Manoch (19) | 07/11/05 | - |
กลาง | Sovanpanha, Heng (17) | 13/09/04 | - |
ฝ่ายรับ | Visinu, Chhoeung (5) | 01/02/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Vang, Davin (3) | 23/01/02 | - |
กลาง | Nop, David (88) | 18/07/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Golubovic, Stefan (27) | 01/08/96 | - |
ฝ่ายรับ | Tachibana, Yusuke (22) | 20/09/90 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bento Fernandes, Iago | 15/01/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Chanteaka, Chantha | 29/09/00 | ขวา |
กลาง | Yoshihama, Ryohei | 24/10/92 | ซ้าย |
None | Aryfin | - | - |
กลาง | Lim Raymin, Aarun (27) | 25/06/03 | - |
None | ., David (20) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Opeyemi Korede, Ajayi (22) | 08/08/96 | - |
กลาง | Zazai, Mustafa (7) | 09/05/93 | ทั้งสอง |
None | Zabihi, Taher (5) | - | - |
ฝ่ายรับ | Bunchhai, Taing (23) | 28/12/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Noron, Mat (10) | 17/06/98 | - |
ผู้รักษาประตู | Salim, Koy (31) | 10/12/02 | - |
None | Hurber, Ndjoo Abbee (79) | - | - |
กลาง | Yamazaki, Kenta (22) | 19/05/87 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Chanthea, Sieng | 09/09/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gopane, Mothusi (50) | 28/01/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วาธานากา, ชาน (11) | 23/01/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vathanak, Teab | 07/01/85 | - |
กลาง | Lim, You | 25/06/96 | - |
ฝ่ายรับ | Sovannrithy, Sun | 11/02/87 | - |
ฝ่ายรับ | Piseth, Sri (32) | 04/12/02 | - |
ฝ่ายรับ | Nava, Soeuth | 13/02/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Rithy, Than Chan | 02/05/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Somet, Ly (26) | 02/06/95 | - |
ผู้รักษาประตู | Channou, Oum | 12/09/96 | - |
ผู้รักษาประตู | Kimhuy, Hul (1) | 07/04/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Our, Phearon (14) | 16/05/99 | ซ้าย |
กลาง | Khun, Seng Thai (77) | 03/03/99 | - |
ฝ่ายรับ | Sen, Sleh (2) | 12/12/98 | - |
ฝ่ายรับ | Vibol, Khiev (19) | 09/08/92 | - |
กลาง | Mizan, Ly (17) | 16/08/93 | - |
กลาง | Chea, Vesley (45) | 05/05/98 | - |
ฝ่ายรับ | Pancharong, Touch (6) | 05/03/90 | - |
กลาง | Sothearath, Chhun (16) | 02/02/90 | - |
ฝ่ายรับ | Vahed, Ly (4) | 26/12/98 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......