สนามเหย้า: | Polideportivo Municipal de Nazaret, บาเลนเซีย |
เลมันเต้ ยูดี (Nữ)
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Garcia Garcia, Ruth (0) | 26/03/87 | - |
ผู้รักษาประตู | Paraluta, Andrea (0) | 24/11/94 | - |
ฝ่ายรับ | คอร์เรเดรา, มาร์ตา (0) | 08/08/91 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bermudez Tribano, Sonia | 15/11/84 | - |
ฝ่ายรับ | อินฟานเต, ราเควล | 19/09/90 | - |
กลาง | Gomez Garcia, Lucia (0) | 11/10/96 | - |
ฝ่ายรับ | Gutierrez, Laura (0) | 02/05/94 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......