ผู้จัดการทีม: | Abukasis, Yossi |
สนามเหย้า: | สนามกีฬา เนทันยา, นาตาเนีย |
เมคคาบิ เนทันย่า เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Cohen, Liam (23) | 01/02/06 | - |
กลาง | Atlan, Daniel (16) | 01/05/07 | - |
ฝ่ายรับ | Dan, Lee Yam (13) | 01/05/05 | - |
ฝ่ายรับ | Shalom Harel (11) | 12/12/97 | - |
ฝ่ายรับ | David, Ido (12) | 01/04/07 | - |
ฝ่ายรับ | Cohen, Amit (24) | 21/11/98 | - |
None | Chalaf, Louis | - | - |
ฝ่ายรับ | Khattab, Obeida (40) | 14/07/92 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dapaah, Daniel (44) | 01/09/07 | - |
กลาง | Taji, Saher (19) | 11/09/00 | - |
กลาง | Halef, Loui (17) | 08/08/00 | ขวา |
กลาง | ไบเคล (20) | 28/06/95 | ทั้งสอง |
กลาง | Kanarik, Aviv Yousef (3) | 16/04/03 | - |
ฝ่ายรับ | ราซิ เมเอียร์, โยเซฟ (2) | 30/11/96 | - |
ผู้รักษาประตู | เนียร์ ออน, โอเมอร์ ยาโคฟ (22) | 17/04/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Djetei, Mohamed (21) | 18/08/94 | - |
กลาง | Levi, Maor (15) | 18/06/00 | - |
กลาง | เฟรดดี้ วาร์กัส (70) | 01/04/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เฮอริเบอร์โต ทาวาเรซ (91) | 19/02/97 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Tabachnik, Adi (75) | 16/11/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Stoioanov, Nikita (25) | 24/08/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Barnes, Idan (11) | 26/03/04 | - |
กลาง | Zaarura, Basam (16) | 13/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Ben Shabat, Itay (4) | 09/07/00 | - |
ฝ่ายรับ | Kulikov, Denis (47) | 24/08/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Wolkowiz, Poraz (13) | 28/07/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | แทงโก้ อิบรา (11) | 30/04/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Khvadagiani, Saba (44) | 30/01/03 | ขวา |
กลาง | Cohen, Bar (14) | 10/03/01 | - |
กลาง | Bilu, Oz (10) | 16/01/01 | ซ้าย |
กลาง | Plakushchenko, Maxim (7) | 04/01/96 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | ชาบิโร่ อิทามาร์ (9) | 17/06/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Eliyahu, Osher (36) | 15/01/03 | - |
ผู้รักษาประตู | ซาฟาติ, โทเมอร์ (1) | 16/10/03 | - |
ฝ่ายรับ | Gaye, Omar | 18/09/98 | ซ้าย |
กลาง | Belay, Naftali (16) | 28/03/97 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซลาทาโนวิค, อิกอร์ (66) | 10/02/98 | ขวา |
กลาง | Qashoa, Mamoon (21) | 19/12/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Keller, Rotem (72) | 09/11/02 | - |
ฝ่ายรับ | Levy, Matan (5) | 19/02/02 | - |
ฝ่ายรับ | Karm Jaber (26) | 31/10/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Sade, Yuval (8) | 10/05/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Korine, Roy (77) | 10/09/02 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Marijan, Amit | 10/02/99 | - |
ฝ่ายรับ | Aharon, Lenny Zvi (0) | 01/06/98 | - |
ผู้รักษาประตู | Elkaslasi, Golan | 19/01/94 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......