ผู้จัดการทีม: | Orozco, Andres |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ โปลิเดปอร์ติโว ซูร์, เอนวิกาโด |
เอนวิกาโด้ เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Munoz, Deiby (37) | 11/08/07 | - |
กลาง | Catano, Juan Jose (20) | 21/05/08 | - |
ฝ่ายรับ | Quejada, Juan (39) | 27/09/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Torres Gongora, Carlos David (80) | 20/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Marulanda, Miguel (38) | 29/02/08 | ขวา |
None | Londono, Emanuel (33) | 13/01/99 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Araujo, John Deiby (70) | 18/07/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Gamboa Valencia, Jhon James (28) | 20/03/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Chacon, Sebastian (25) | 17/03/08 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dawson Villareal, Didier Alcides (7) | 10/10/05 | - |
กลาง | Hinestroza Renteria, Johan Alberto (14) | 14/03/02 | ขวา |
กลาง | Ramirez, Nilzo (16) | 03/05/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ochoa, Deiro (23) | 23/08/07 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Berrio, Frey (31) | 02/02/07 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Mendoza, Jorman (88) | 14/01/08 | - |
ฝ่ายรับ | Uribe, Neymar (27) | 09/01/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Holguin Restrepo, Juan Felipe (3) | 04/01/05 | ซ้าย |
กลาง | Vargas, Andres (17) | 01/01/04 | - |
ฝ่ายรับ | Muriillo, Bryan (36) | 27/01/04 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Escobar, Ruben (12) | 06/02/91 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ปาบอน, ดอร์ลาน (8) | 24/01/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อันเดร รามิเรส, คาร์ลอส (29) | 01/05/88 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Villa Marin, Matias (1) | 22/11/07 | ขวา |
กลาง | Mejia Segura, Josep Abel | 04/11/04 | ซ้าย |
กลาง | Soto, Tomas (13) | 12/10/04 | - |
ฝ่ายรับ | อาร์โบเลดา, คาร์ลอส (4) | 08/06/86 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Palacios, Didier (2) | 03/06/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | การ์เซส, จอร์ด (11) | 30/05/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Palacios, Aly | 20/06/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Londono, Santiago (19) | 29/02/08 | ขวา |
กลาง | Zapata, Daniel (30) | 14/12/03 | - |
ฝ่ายรับ | Mosquera, Heiler (31) | 05/02/03 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Tovar, Andres (88) | 25/03/06 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Cuervo, Gendry (15) | 21/08/01 | ขวา |
กลาง | Diaz, Luiz (34) | 24/03/04 | ขวา |
กลาง | Arcila, Daniel (26) | 16/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Palacio, Julian (6) | 07/08/03 | ขวา |
กลาง | Hurtado, William (18) | 31/05/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โรดัลเลกา เยเฟอร์สัน (17) | 23/11/00 | - |
ฝ่ายรับ | มานูเอล ซาปาตา, ฮวน (8) | 19/05/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | โจน ปาร์รา (23) | 10/06/00 | - |
กลาง | โลเปซ, เอดิสัน (21) | 20/10/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โนเรนา ซานติอาโก้ (5) | 11/06/98 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......