ผู้จัดการทีม: | Ze Augusto |
สนามเหย้า: | Estadio Jose Gomes, Amadora |
เอสเทรลา อมาโดรา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Otavio (83) | 25/11/05 | ซ้าย |
กลาง | Cande, Botche (45) | 18/01/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sousa, Gerson (11) | 10/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Carvalho Silva, Pedro Miguel | 26/02/05 | - |
ฝ่ายรับ | Commey, Semeu (44) | 12/05/04 | - |
ฝ่ายรับ | Pantalon, Renato (27) | 27/10/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ชิโค แบนซา (17) | 17/12/98 | ขวา |
กลาง | Sola, Alex (87) | 14/12/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Andrad Male, Sergio Alexandre (85) | 08/05/04 | ขวา |
กลาง | อุดฮิริ, อมิเน (12) | 04/11/92 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | คอสตา, จาว (24) | 02/02/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ronaldo, Fabio (7) | 28/04/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Montoia, Guilherme Manuel Serrao (21) | 14/09/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Alves Rodrigues, Gustavo Henrique | 24/05/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดีโยกู ทราวาสซอส (2) | 31/03/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โจวานี กาบรัล (97) | 14/06/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Manu (81) | 09/11/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ซิสซอคโฮ ทิลล์ (3) | 08/02/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | มินา ฮวน (20) | 27/07/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Caio (38) | 22/03/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Tunguliadi, Georgiy (23) | 03/10/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Carvalho, Euri (31) | 17/02/04 | - |
กลาง | คาบราล แดเนียล (8) | 14/05/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | เมเซโด, ฟรานซิสโก (1) | 18/05/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฟรานซิสโก เฟอร์เรรา (4) | 26/03/97 | ขวา |
กลาง | อลัน,รุยซ์ (10) | 19/08/93 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | ดรามี, อิสเชียร์ (5) | 16/02/99 | ขวา |
กลาง | Carvalho, Daniel Gaudencio | 18/12/03 | - |
กลาง | Ferreira, Tiago (88) | 18/03/02 | ซ้าย |
กลาง | Valente Moreira, Paulo Daniel (19) | 17/02/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Gudzulic, Marko (93) | 05/07/02 | - |
ฝ่ายรับ | รูเบน, ลิมา (28) | 03/10/89 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | นิลตัน (25) | 25/05/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ปินโฮ โนดริโก (9) | 30/05/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | กิกาส (98) | 17/09/98 | ขวา |
กลาง | Keliano, Manuel (42) | 16/01/03 | - |
กลาง | Cordeiro, Leo (22) | 27/09/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โรนัลโด ทาวาเรส (9) | 22/07/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โลเปซ, มิเกล (13) | 19/12/86 | ขวา |
กลาง | Alosio (6) | 03/05/96 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......