แฮชแท็ก | #DaiVerona Verona |
Twitter (X) | HellasVeronaFC |
ผู้จัดการทีม: | ซาเน็ตติ, เปาโล |
ปีก่อตั้ง: | 1903 |
สนามเหย้า: | สตาดิโอ มาร์คันโตนิโอ เบนเตโกดี, เวโรน่า |
เวโรน่า
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | ลวน, แพทริค (30) | 20/01/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โทเบียส สลอตซาเกอร์ (19) | 01/01/06 | ขวา |
กลาง | อ็องตวน แบร์เนด (24) | 26/05/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | นิโคลัส วาเลนตินี (6) | 06/04/01 | ซ้าย |
กลาง | เชอิคหฺ์ เนียสเซ (10) | 19/01/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | แดเนียล โอเยกอค (2) | 03/01/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | บราดาริค, โดมากอจ (12) | 10/12/99 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | เฟเดรีโก มาโกร (98) | 10/01/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มอนติเซลลี ลูก้า | 12/02/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฟลาวิอุส ดานิลลุส (4) | 27/04/01 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาติส ฟรอนเทียร์ (7) | 09/01/06 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลามิน ซาร์ (9) | 11/03/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | นวาเนจ คาร์ลสัน (99) | 28/04/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แคสเปอร์ เทงสเตดท์ (11) | 01/06/00 | ขวา |
กลาง | กริกอริส คาสตานอส (20) | 30/01/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | อิลลัน โอคู (15) | 23/12/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ไดลอน โรชา ลิฟราเมนโต (14) | 04/05/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ไคอา เฟเดริโก | 21/04/03 | - |
กลาง | เฟรซ มาร์ติน (3) | 04/01/98 | ซ้าย |
กลาง | อับดู ฮาร์รอย (18) | 13/01/98 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดาเนียล มอสเกร่า (35) | 20/10/99 | ขวา |
กลาง | ชัชชัว’ แจ็คสัน (38) | 14/09/01 | ขวา |
กลาง | เซอร์ดาร์, ซอท (25) | 11/04/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | โทนิโอโล จาโคโม (94) | 01/04/04 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอร์ราดี คริสเตียน (82) | 21/02/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | จูเนียร์ อาจายี (72) | 11/10/04 | ขวา |
กลาง | มิโตรวิช, สเตฟาน (10) | 15/08/02 | ขวา |
กลาง | โทมาส ซัสลอฟ (31) | 07/06/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อลายิส ทาฟซาน (7) | 30/04/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | มานูเอล ครูซ, ฮวน (13) | 19/07/99 | ขวา |
กลาง | นิโคลา พาทาเน (28) | 25/03/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เจย์เดน บราฟ | 31/08/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ยายาห์ แคลลอน (17) | 30/06/01 | ซ้าย |
กลาง | Duda, Ondrej (33) | 05/12/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาซซาโดริ เดนิส (97) | 16/03/04 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อัลฟาดโจ ซิสเซ (80) | 22/10/06 | ขวา |
กลาง | ปราเซลลิก มาเตอุสซ์ (28) | 26/09/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ซิโมเน เปริลลิ (34) | 07/01/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เควิน ลาซานา (15) | 10/08/92 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | แดเนียล กีลาร์ดี (87) | 06/01/03 | ขวา |
กลาง | บรูโน คอนตี | 13/06/02 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | เฮนรี โทมัส (9) | 20/09/94 | - |
ผู้รักษาประตู | มอนทิโพ, โลเรนโซ (1) | 20/02/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มัตเตีย ฟลอริโอ (71) | 05/09/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดีเอโก้ คอปโปลา (42) | 28/12/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอเรย์ กุนเทอร์ (4) | 16/08/94 | ขวา |
กลาง | ลาโซวิค, ดาร์โก (8) | 15/09/90 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดาวิเด ฟาราโอนิ (5) | 25/10/91 | ขวา |
กลาง | พาเวล ดาวิโดวิช (27) | 20/05/95 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | เบอร์ราร์ดิ, อเลสซานโดร (22) | 16/01/91 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | มัทเทีย ชิเอซา (16) | 16/07/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......