ผู้จัดการทีม: | Hagi, Gheorghe |
สนามเหย้า: | สตาดิโอนุล ไวโตรุล, โอวิดิว |
ฟารุล คอนสแตนตา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Dinca, David | 24/04/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sima, Cristian (27) | 06/01/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kiwinda, Daniel (97) | 31/08/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kivinda, Daniel (97) | 31/08/04 | ขวา |
กลาง | Budescu, Patrick (29) | 08/09/10 | - |
ฝ่ายรับ | Pereira Baptista, Fabio (2) | 29/03/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Borba Ferreira, Isaque Vitor Kaminski | 13/09/06 | - |
ฝ่ายรับ | Kaminski Borba Ferreira, Joao Vitor (45) | 05/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | Reginaldo (3) | 17/08/01 | - |
ฝ่ายรับ | Gheorghe, Costyn (13) | 09/02/08 | - |
ฝ่ายรับ | Munteanu, Rares Gabriel (26) | 07/07/07 | - |
None | Marin, Horia | 16/01/04 | - |
ฝ่ายรับ | Dumitra, David John (95) | 30/03/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Avramescu, Ianis (25) | 27/10/08 | - |
ฝ่ายรับ | ทิรู, บอคดาน (5) | 15/03/94 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | อลิเบค, เดนิส (7) | 05/01/91 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Rafaila, Vlad | 17/02/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Cocos, Alin Ionut (97) | 05/08/06 | - |
ฝ่ายรับ | Dican, Victor (6) | 11/10/00 | ขวา |
กลาง | Radaslavescu, Eduard (20) | 30/07/04 | - |
ผู้รักษาประตู | ราซวาน ดูคาน (68) | 09/02/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอียนคู, กาเบรียล (10) | 15/04/94 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซิโอบานู, อันเดร (77) | 18/01/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | บาลาซา มิไฮ (44) | 14/01/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Maftei, David | 12/07/04 | - |
กลาง | คาร์โล คาซาป (23) | 29/12/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Culeddu, Luca | 30/01/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คริสเตียน กาเนีย (11) | 24/05/92 | ซ้าย |
กลาง | Chiper, Bogdan | 07/06/05 | - |
กลาง | Grigoryan, Narek (30) | 17/06/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Dutu, Stefan (45) | 16/02/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Doicaru, Iustin (99) | 07/02/07 | - |
ผู้รักษาประตู | Rafaila, Vlad (12) | 17/02/05 | - |
กลาง | Basceanu, Luca (98) | 17/05/06 | - |
กลาง | ดาเนียล บินา, ยอนุท (8) | 20/02/95 | - |
ฝ่ายรับ | Marins, Gustavo (4) | 11/02/02 | - |
กลาง | โปเปสคู, นิโคลัส (80) | 02/01/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mustaca, Robert (19) | 05/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Cojocaru, Ionut (9) | 28/07/03 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | บุชบูชิ, อเล็กซานดรู (1) | 31/10/93 | - |
กลาง | เนเดลคู, ดรากอส (14) | 16/02/97 | ขวา |
กลาง | Sirbu, Dan (22) | 22/04/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Banu, Luca (18) | 31/01/05 | - |
ฝ่ายรับ | ดานูเลซา, กาเบรียล (15) | 08/05/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Musat, Stefan (34) | 17/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | ลารี, ยอนุท (17) | 16/01/87 | - |
ฝ่ายรับ | บูตา กาเบรียล (16) | 29/01/02 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......