ผู้จัดการทีม: | Morec, Mitja |
ปีก่อตั้ง: | 1904 |
สนามเหย้า: | แฟค - พลัทซ์, เวียนนา |
FAC เวียนนา
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Krohn, Christopher (10) | 04/05/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Strunz, Oliver (28) | 14/06/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คริสเตียน ชนอยเซนเกย์ (24) | 18/10/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มานูเอล ธันวาลด์ (23) | 16/07/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ปีเตอร์ แฮร์ริง (14) | 02/06/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Abubakar, Sefiwu | 12/10/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Richards, Joel | 07/01/04 | - |
None | Kaynak, Zareh (33) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ชมิด, แอนโธนี่ (7) | 18/01/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Bachmann, Florian (41) | 19/09/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Aisowieren, Evan Eghosa (47) | 05/08/05 | - |
กลาง | Kulis, Ante (9) | 17/11/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Beliktay, Can (31) | 09/07/04 | - |
กลาง | Fotschl, Yannic (27) | 20/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | พูเชคเกอร์, แพทริค (5) | 04/05/95 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Neumann, Moritz (17) | 25/02/05 | - |
กลาง | ลูคัส กับบิชเลอร์ (22) | 12/05/98 | ขวา |
กลาง | Bitsche, Noah (6) | 29/01/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | สปาซิค มิลอส (3) | 29/01/98 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | เจคอบ โอเดห์นาล (1) | 10/08/01 | - |
กลาง | Karayazi, Efekan (8) | 06/04/05 | - |
กลาง | Softic, Almer (11) | 16/02/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kupinic, Ernad (37) | 15/07/06 | - |
ฝ่ายรับ | Taieb, Josef (34) | 06/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | Wallquist, Benjamin (4) | 24/01/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bertaccini, Paolino (97) | 19/11/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Adewumi, Oluwaseun (7) | 23/02/05 | - |
ฝ่ายรับ | มาร์คัส ไมเออร์ (18) | 18/12/95 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฟลาวิโอ (13) | 16/12/95 | ขวา |
ฝ่ายรับ | บูบาโลวิช, คริสเตียน (15) | 09/08/91 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เมียร์เนส เบซิโรวิช (19) | 10/01/89 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......