ผู้จัดการทีม: | สโตรบล, โทเบียส |
สนามเหย้า: | Rosenaustadion, ออกสบวร์ก |
เอฟซี อวกซสบูง ไอไอ
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | George, Noah (1) | 24/03/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Nagel, Timo | 31/03/07 | - |
None | Ruf, Jonas | - | - |
None | Stegmiller, Louis | - | - |
None | Yilmaz, Tuna | 29/06/06 | - |
None | Motowilczuk, Kevin | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hammerle, Mauro | 17/10/07 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dardari, Aiman | 21/03/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ยูซุฟ กาบาดายี | 02/02/04 | ขวา |
กลาง | Bleicher, Franz Xaver | 18/03/07 | - |
กลาง | Yaman, Kerim (11) | 29/04/06 | - |
ฝ่ายรับ | ไมเซอร์ เฟลิกซ์ (4) | 16/01/07 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ไคลน์ ดาเนียล | 13/03/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | กัมมี่, โรเบิร์ต (2) | 04/06/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เคลา-มูริส อเล็กซิส (20) | 06/06/98 | ขวา |
กลาง | เฮนรี่ คูดอสซู (17) | 03/09/99 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | คริสเลียน มัทซิมา (3) | 15/05/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ดาห์เมน, ฟินน์ | 27/03/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Muller, Noah | 31/03/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Scholz, Jerome | 19/01/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dreo, David | 09/04/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Heinze, Fynn | 07/07/06 | ขวา |
None | Lichtensteiger, David | 16/04/05 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bachner, Max | 28/10/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kresin, Constantin | 12/12/05 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | Jager, Tobias | 01/02/05 | - |
ฝ่ายรับ | แบงค์ โนอาห์ไค | 01/12/06 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rachinger, Lorenz | 19/06/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาร์โดนา, เออร์วิน | 08/08/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Baierlein, Tim | 29/04/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Kenjar, Alen | 31/05/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gebert, Florian | 20/11/00 | - |
กลาง | Kaube, Moritz | 22/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | Horn, Tobias | 13/09/04 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | อิคเนอร์, ลูคัส | 19/04/96 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Moumouni, Faris | 29/01/03 | - |
กลาง | Hausmann, Daniel | 12/02/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Bell, Julian | 10/01/03 | ขวา |
กลาง | ฮวน อิกนาซิโอ แคเบอรา | 27/02/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ehrlich, Lucas | 02/03/04 | ขวา |
กลาง | Muhlbauer, Simon | 23/05/05 | ขวา |
กลาง | Lindermeir, Dominik | 13/06/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Rasoulinia, Nick | 28/10/04 | - |
ฝ่ายรับ | ดาวิด โชลีนา | 19/07/00 | ซ้าย |
กลาง | แมร์ต โคมูร์ | 17/07/05 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Katic, Daniel | 26/04/03 | - |
ผู้รักษาประตู | ลูบิก มาร์เซล | 19/05/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ยูดูไฮ, เฟลิกซ์ | 09/09/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sebalj, Silvio (26) | 26/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Tasevski, Kristijan (13) | 11/10/03 | ซ้าย |
กลาง | มาห์มุต คุชุกซาฮิน | 07/04/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | แลสส์ กึนเทอร์ | 21/03/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Brahim, Eymen (0) | 21/02/95 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Koppel, Christian (11) | 03/11/94 | ซ้าย |
กลาง | Heckmeier, Tim (7) | 26/02/01 | - |
กลาง | เดเกอร์ เดวิด (31) | 13/02/00 | - |
กลาง | Hofgartner, Hendrik (28) | 17/01/96 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | เฟรมเบอร์เกอร์, ราฟาเอล (2) | 06/09/95 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......