สนามเหย้า: | NKU Soccer Stadium, นิวพอร์ท |
FC Cincinnati 2
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Del Valle, Yamir (50) | 13/02/06 | - |
ฝ่ายรับ | Caicedo, Yorkaeff | 03/05/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | อิโคบา เทกา | 14/08/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mboma Dem, Kenji | 22/01/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Schaefer, Brian | 17/04/02 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......