ผู้จัดการทีม: | Keane, Robbie |
ปีก่อตั้ง: | 1899 |
สนามเหย้า: | กรุ๊ปมาอารีน่า, บูดาเปสต์ |
เฟเรนซ์วารอส บูดาเปสต์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | de Oliveira Morais, Guilherme Henrique (37) | 26/12/06 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Kajan, Norbert (54) | 11/09/04 | - |
กลาง | โรดริเกวส ราเมา, คูลิโอ (66) | 29/03/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Grof, David Attila (89) | 17/04/89 | ขวา |
กลาง | Lakatos, Csongor (71) | 29/03/06 | - |
กลาง | Cirkovich, Aleksandar (32) | 21/09/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Joseph, Lenny (75) | 12/10/00 | - |
กลาง | ไคทา, นาบี้ (5) | 10/02/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซัลดันฮา (11) | 18/08/99 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Szalai, Gabor (22) | 09/06/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vura (93) | 24/07/93 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | การ์เทนมานน์, สเตฟาน (3) | 02/02/97 | ขวา |
กลาง | Rommens, Philippe (88) | 20/08/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Raul Gustavo (34) | 24/04/99 | ซ้าย |
กลาง | Pappoe, Isaac (70) | 20/12/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gruber, Zsombor (30) | 07/09/04 | ซ้าย |
กลาง | Toth, Alex (64) | 23/10/05 | ขวา |
กลาง | เซวิคยาน, เอ็ดการ์ (77) | 08/08/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | เคนัน โกโดร (11) | 19/08/93 | ขวา |
กลาง | ไมกิ, ฮาบิบ (80) | 01/01/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | อานีบา, อิสมาเอล (44) | 29/05/99 | ขวา |
กลาง | Katona (55) | 07/09/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Halmai, Adam | 17/07/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คริสเตียน รามีเรซ (99) | 12/08/94 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Gabor, Varga Adam (1) | 12/02/99 | ขวา |
กลาง | Ben Romdhane, Mohamed Ali (7) | 06/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เปซิช, อเล็กซานดาร์ (8) | 21/05/92 | ขวา |
กลาง | อาบู ฟานี โมฮัมหมัด (15) | 27/04/98 | - |
ฝ่ายรับ | ซิสเซ่, อิบราฮิม (27) | 02/05/96 | ขวา |
กลาง | Makreckis, Cebrail (25) | 10/05/00 | - |
กลาง | เคฮินเด โอลูพาโทซิน (24) | 18/06/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | บาร์นาบาส วาร์ก้า (19) | 25/10/94 | ขวา |
กลาง | Barath, Peter (30) | 21/02/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โอวูสู (18) | 18/06/97 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ทราโอเร, อะดามา (20) | 05/06/95 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | เซสซิ, เจอร์โก (29) | 07/02/89 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bassey, Fortune Akpan (40) | 06/10/98 | ขวา |
กลาง | ซาชาริอัสเซน, คริสตอฟเฟอร์ (16) | 27/01/94 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ซิวิช, เอลดาร์ (17) | 28/05/96 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | บอทกา, อันเดร (21) | 25/08/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | ดิบุส, เดเนส (90) | 16/11/90 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......