ผู้จัดการทีม: | Nyyssonen, Kai |
ฟินแลนด์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Laine, Janne Pekka (18) | 25/01/01 | - |
ฝ่ายรับ | เซท ซาริเนน (20) | 05/05/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sejdijaj, Arlind (11) | 11/08/01 | - |
กลาง | โอลลิไคเนน ออตโต้ (15) | 22/01/01 | ขวา |
กลาง | ฮันโนลา ไพรี (8) | 21/10/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | อัลเมน มิคาเอล (13) | 08/03/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ollila, Akseli (7) | 25/04/00 | - |
ผู้รักษาประตู | ฮูห์ทาเนน ออตโต้ (1) | 28/02/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เอน็อค บันซะ (19) | 04/02/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | นูร์มี โนอาห์ (4) | 06/02/01 | ขวา |
กลาง | ยานต์ตี ตีมู (6) | 02/03/00 | - |
กลาง | ยัคโก ออคซาเนน (8) | 07/11/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jokelainen, Niklas (10) | 30/03/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pellikka, Eetu (9) | 23/02/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......