ผู้จัดการทีม: | Lehkosuo, Mika |
ฟินแลนด์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Soderback, Marius (17) | 06/02/04 | ขวา |
กลาง | อริฟิ, โดนิ (14) | 11/04/02 | ซ้าย |
กลาง | Moller, Liam (10) | 21/12/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hytonen, Teemu (9) | 15/08/02 | - |
ฝ่ายรับ | Miettinen, Samuli (4) | 16/06/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Kuittinen, Luka (2) | 29/03/03 | - |
ฝ่ายรับ | Naamo, Dario (16) | 14/05/05 | - |
กลาง | Hyrylainen, Luka (15) | 25/08/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | ยุคโคลา, ออยวา (18) | 21/05/02 | - |
ผู้รักษาประตู | โรเป, เปานีโอ (23) | 14/12/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Talo, Nikolas (3) | 24/03/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Lehtiranta, Juho (15) | 27/09/02 | - |
ฝ่ายรับ | Pettersson, Oliver (4) | 13/05/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Henriksson, Elmo (12) | 10/03/03 | ขวา |
กลาง | เฮนรี่ ซาโลมา (19) | 14/02/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Jansson, Rony Jene Aleksi (4) | 10/01/04 | - |
กลาง | Walta, Leo (6) | 24/06/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Ylitolva, Miska (22) | 23/05/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Talvitie, Juho (17) | 25/03/05 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | นิสกา, ยุซซี (16) | 15/08/02 | - |
กลาง | Kallinen, Jere (13) | 10/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | ชูลซ์, ลาส (12) | 18/12/01 | ขวา |
กลาง | ปูเทีย, นิคลาส (16) | 25/09/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Wallius, Kalle (13) | 02/01/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Miettinen, Tony (5) | 23/09/02 | ขวา |
กลาง | โทมัส แกลเวซ (3) | 28/01/05 | ซ้าย |
กลาง | Liimatta, Otso (20) | 10/07/04 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | เมอริลูโต้ ไค (10) | 02/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | นูร์มี โนอาห์ (8) | 06/02/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คาตซ์ เคลเล (17) | 04/01/00 | ขวา |
กลาง | Keskinen, Topi (18) | 07/03/03 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sadiku, Agon (9) | 10/03/03 | ขวา |
กลาง | Markhiyev, Adam (8) | 17/03/02 | ทั้งสอง |
กลาง | วิดเดสค็อก แอกเซล (6) | 14/04/01 | - |
กลาง | ซันเตะริ แวแนะเน็น (6) | 01/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Koskela, Miika (4) | 12/07/03 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เปโตลา, มัตติ (3) | 03/07/02 | ขวา |
กลาง | ฮันโนลา ไพรี (16) | 21/10/01 | ซ้าย |
กลาง | Kilo, Juho (18) | 23/06/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Terho, Casper (11) | 24/06/03 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | ลูคัส เบิร์กสตรอม (1) | 05/09/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอสกิ, วิลเล (21) | 27/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | ฮามาไลเนน, ทาเนลิ (3) | 16/04/01 | ขวา |
กลาง | Suhonen, Anssi (8) | 14/01/01 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ablade, Terry (19) | 12/10/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | มอมโม, เอตู (7) | 04/05/02 | ซ้าย |
กลาง | Skytta, Naatan (7) | 07/05/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ไวเนียนปา, มาเทียส (5) | 02/10/01 | ขวา |
กลาง | ทิฮิ โรบิน (4) | 16/03/02 | - |
ผู้รักษาประตู | วิลยามี ซินิซาโล (1) | 11/10/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ไฮวาริน, จูโฮ (2) | 27/03/00 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......