สนามเหย้า: | Ground Cae-y-Castell, Flint |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Maire, George (14) | 14/02/06 | - |
กลาง | Collins, Ben (33) | 29/01/04 | - |
กลาง | Mariette, Luke (4) | 08/10/03 | - |
ฝ่ายรับ | Lee, Isaac | 03/09/04 | - |
กลาง | Sanogo Fofana, Sidi (24) | 18/11/98 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yonsian, Florian (27) | 25/11/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Reeves, Elliot | 14/02/97 | - |
กลาง | Wynne, Ben | 20/04/02 | - |
กลาง | Burke, Michael | 19/10/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jones, Josh (0) | 09/10/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jones, Josh | 09/10/00 | - |
กลาง | Cartwright, Harry | 24/04/07 | - |
กลาง | Drazdauskas, Harvey | 11/04/06 | - |
ฝ่ายรับ | Davies, Daniel | 20/11/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Lambert, Izaack (0) | 10/11/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Lambert, Izaack | 10/11/98 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | James, Luke | 15/10/07 | - |
ฝ่ายรับ | Phillips, Jake (0) | 31/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | Phillips, Jake | 31/01/97 | - |
ฝ่ายรับ | โอเวน, แฮร์รี | 14/07/03 | - |
ฝ่ายรับ | มูดิมู, อะเล็ค | 08/04/95 | - |
ผู้รักษาประตู | Flint, Jack | 18/12/04 | ขวา |
None | Brindley-Peagram, Harley (28) | - | - |
กลาง | Hughes, Ben (12) | 03/10/00 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......