ผู้จัดการทีม: | Vojvoda, ฮวน ปาโบล |
ปีก่อตั้ง: | 1918 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ คาสเตลเลา, ฟอร์ตาเลซา |
ฟอร์ตาเอเซ่ ซีอี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | Prior, Lucca (38) | 12/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | Santos, Rodrigo | 18/09/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Teixeira Lopes da Conceicao, Gustavo (39) | 25/07/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เดย์เวอร์สัน (18) | 08/05/91 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | อัลลันซินโญ่ (19) | 04/04/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ลุยซ์, ดาวิด (23) | 22/04/87 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอวิล่า, แกสตัน (3) | 30/09/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คุสเซวิช, เบนจามิน (13) | 02/05/96 | ขวา |
กลาง | เฟอร์นานเดส, กวิเลอร์โม (5) | 11/10/91 | ขวา |
กลาง | บอร์เรโร่ ดีแลน (27) | 05/01/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โกเอียโน, ดิโอโก (16) | 17/08/92 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | เบรนโน (12) | 01/04/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Silveira, Guilherme Cachoeira | 25/04/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | เบรโน (26) | 24/01/96 | ขวา |
None | Pereira Silva, Bruno Cesar (41) | 11/06/05 | - |
ฝ่ายรับ | Mancuso, Eros Nazareno (14) | 17/04/99 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | แม็คราว (15) | 15/05/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Da Silva, Jhonatan Paulo (14) | 13/07/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | โจนาทาน, เฟลิเป (36) | 15/02/98 | ซ้าย |
กลาง | Martinez, Emmanuel (8) | 04/06/94 | ขวา |
กลาง | มาเธอุส รอสเซตโต (20) | 03/06/96 | ขวา |
กลาง | Andrade, Kervin (77) | 13/04/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คาร์โดนา, โทมัส (25) | 10/10/95 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | ซานโตส (23) | 17/03/90 | ขวา |
กลาง | ลูควินยาส (18) | 28/09/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Moises (21) | 02/09/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ยาโก ปิคาชู (22) | 05/06/92 | ขวา |
กลาง | มาชูกา, อิมานอล (39) | 15/01/00 | ขวา |
กลาง | เปโดร ออกัสโต (28) | 03/03/97 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Barros, Iarley (34) | 15/04/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Afonso, Fabricio Dias (42) | 26/08/04 | - |
ฝ่ายรับ | โทเบียส ฟิกูเรโด (3) | 02/02/94 | ขวา |
กลาง | Kauan (37) | 16/04/05 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มารินโฮ (11) | 29/05/90 | ซ้าย |
กลาง | Amorim (31) | 18/05/05 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Schappo, Bernardo (14) | 22/03/99 | ซ้าย |
กลาง | คาเลเบ้ (10) | 30/04/00 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ปาเชโก้, บรูโน (6) | 08/12/91 | ซ้าย |
กลาง | โคเซ เวลิสัน (17) | 03/11/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาร์ติน ลูเซโร, ฮวน (9) | 30/11/91 | ขวา |
กลาง | โทมัส โปเช็ตติโน่ (7) | 01/02/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Ricardo, Joao (1) | 06/09/88 | ขวา |
ฝ่ายรับ | บริเตซ เอมมานูเอล (33) | 26/03/92 | ขวา |
กลาง | ซาชา, ลูคัส (88) | 01/03/90 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | มาร์เซลโล เจสเปอร์ (5) | 07/01/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ทิทิ (4) | 12/03/88 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ทินกา (2) | 01/09/93 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......