สนามเหย้า: | Sudstadion, โคโลญจน์ |
Fortuna Koln II
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Wendel, Dion (20) | 22/08/98 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Wessels, Miron (9) | 08/07/91 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Di Fine, Gianluis | 07/05/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Blumenthal, Moritz (18) | 23/11/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Agbo, Joel (14) | 14/01/03 | ทั้งสอง |
กลาง | Antoski, Gjorgji (10) | 20/04/92 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Rahn, Julian (7) | 16/02/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Becker, Tim-Christopher (8) | 30/10/95 | ทั้งสอง |
กลาง | Gasior, Bartlomiej (5) | 18/04/03 | ทั้งสอง |
กลาง | Satilmis, Melih (18) | 09/06/04 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Stacey, Simon (19) | 26/05/00 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Hornbruch, Kilian (13) | 22/05/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Schneider, Luca (3) | 25/07/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Majewski, Philipp (2) | 18/10/00 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Derbali, Younes (2) | 05/02/03 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Camara, Aboubacar Leo (4) | 17/02/02 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Bauens, Finn (5) | 23/09/03 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Wilsing, Luca (34) | 16/01/01 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Kramp, Hannes (1) | 05/03/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Buer, Felix (33) | 01/03/00 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Lützeler, Lucas (20) | 18/03/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Schunemann, Paul | 22/05/95 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | de la Cruz Bustamente, Jean Carlos | 29/02/00 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......