สนามเหย้า: | Green Gully Reserve, Keilor Downs |
Green Gully SC
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Souvlis, Vasilios (18) | 23/05/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kifle, Elioan (17) | 10/01/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Portelli, Brayden | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Peters, Emmanuel | 11/09/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Derrick, Lucas (11) | 03/11/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tevere, Luca (8) | 21/02/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hallam, Kasper | 28/08/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hodges, Paul | 24/05/93 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | โมฮัมเมด อดัม (7) | 05/08/00 | ขวา |
กลาง | Bayew, Adisu | 27/12/01 | - |
กลาง | จอช โฮพ (16) | 07/01/98 | - |
กลาง | Ceprivoski, Alexander | 20/01/06 | - |
กลาง | Lauton, Leighton (25) | 30/01/02 | - |
กลาง | Latham, Jamie (21) | 08/12/96 | - |
กลาง | Ahluwalia, Ashton (24) | 16/03/01 | - |
กลาง | ธิเอล อิราดูคุนดา (8) | 12/07/99 | - |
ฝ่ายรับ | Spiteri, Justin (19) | 07/04/05 | - |
ฝ่ายรับ | Crooks, Matthew (6) | 20/09/98 | - |
ฝ่ายรับ | Ciarma, Jae (2) | 17/11/04 | - |
ฝ่ายรับ | Markovic, Dalibor (3) | 17/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Regague, Jalil (15) | 05/07/01 | - |
ฝ่ายรับ | Spiteri, Jye | 29/10/00 | - |
ฝ่ายรับ | Schrijvers, Taylor (4) | 20/12/96 | - |
ฝ่ายรับ | Pannuzio, Phillip (15) | 06/03/06 | - |
ฝ่ายรับ | Cardwell, Matthew | 22/05/01 | - |
ฝ่ายรับ | Souvlis, Billy | - | - |
ฝ่ายรับ | Da Silva, Ruben | - | - |
ผู้รักษาประตู | Murfet, Reef (20) | 08/04/02 | - |
ผู้รักษาประตู | Driscoll, Liam (1) | 08/05/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Matosevic, Seb | 11/08/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Caruso, Lawrence | 15/09/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | จิอันลูกา ลานนุชชี | 18/06/01 | ขวา |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......