ผู้จัดการทีม: | David, Idan |
สนามเหย้า: | Herzliya Municipal Stadium, Herzliya |
Hapoel Herzelia FC
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Nimni, Yali Avraham (84) | 01/01/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Katabi, Gal (20) | 18/05/98 | - |
กลาง | Porian, Yoav (17) | 01/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | Segal, Roee (14) | 01/01/04 | - |
กลาง | Swissa, Itay (15) | 01/10/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ashkenazi, Ron (13) | 20/08/98 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Yehuda, Orel (36) | 01/01/04 | - |
ฝ่ายรับ | Kadah, Jawad (5) | 22/01/04 | - |
กลาง | Seneor, Daniel (26) | 31/08/99 | ขวา |
กลาง | Alberman, Dori (55) | 20/03/91 | - |
ฝ่ายรับ | Kaespi, Ilay (27) | 28/05/02 | - |
ฝ่ายรับ | Samorlo, Shalev (19) | 08/08/00 | - |
กลาง | Edri, Mor Moshe (18) | 18/08/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ben Hemo, Aviel (16) | 18/09/99 | - |
กลาง | Hemo, Yahav Hay (10) | 01/06/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kuznetsov, Ruslan (9) | 07/08/96 | - |
กลาง | Shalhevet, Gal (8) | 15/11/00 | - |
ผู้รักษาประตู | Paztal, Lior (1) | 25/05/99 | - |
กลาง | Niv Hansen, Izzi (6) | 27/04/04 | - |
None | Sharabi, Hilay (4) | - | - |
ฝ่ายรับ | Sofer, Adi | 21/01/87 | - |
กลาง | Pinto, Div (7) | 07/11/93 | - |
กลาง | Hasan, Yaakov (10) | 26/09/78 | - |
กลาง | Abraham, Ori (15) | 14/12/87 | - |
None | Mizdraje, Gaston (1) | - | - |
กลาง | Hay Hemo, Dor (8) | 14/06/93 | - |
None | Man, Ben David (7) | 19/03/93 | - |
กลาง | Alsbri, Bar (6) | 24/10/92 | - |
กลาง | Kasem, Mahameed (23) | 25/03/92 | - |
None | Greener, Gabriel (17) | 24/01/92 | - |
None | Iton, Or (16) | 22/06/92 | - |
ฝ่ายรับ | Petrushka, Tal (10) | 13/04/90 | - |
กลาง | Zohar, Hasan (11) | 26/06/92 | - |
None | Budany, Lidor (5) | 09/11/92 | - |
None | Hefetz, Gil (19) | 14/05/87 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hasson, Or Rami (21) | 25/05/90 | - |
ฝ่ายรับ | Danan, Aviad (3) | 10/05/85 | - |
กลาง | Biton, Nir (18) | 15/10/86 | - |
None | Almog, Liran (19) | 06/06/89 | - |
None | Diab, Amir (9) | 28/04/89 | - |
None | Suisa, Yaakov (9) | 01/05/86 | - |
ผู้รักษาประตู | Mizrahi, Yaniv (1) | 11/02/78 | - |
ฝ่ายรับ | Elgrabli, Ohad (4) | 16/12/85 | - |
กลาง | Elimelech, Maor (18) | 05/04/89 | - |
None | Hanun Yehuada, Udi (16) | 28/02/87 | - |
ฝ่ายรับ | Fogelman, Yuval (11) | 28/02/90 | - |
ฝ่ายรับ | Idan, Chiko (17) | 08/10/91 | - |
กลาง | Achdut, Oz (26) | 04/12/85 | - |
กลาง | Mishan, Moshe (17) | 20/10/83 | - |
กลาง | Vos, Eran (6) | 30/03/87 | - |
กลาง | Vaknin, Elior (9) | 03/09/86 | - |
ฝ่ายรับ | Lewin, Meir (2) | 29/03/87 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......