ผู้จัดการทีม: | อารี, Ziv Avraham |
สนามเหย้า: | สนามกีฬา เทดดี้, เยรูซาเล็ม |
Hapoel Jerusalem FC
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | ไอลอน อัลม็อก (9) | 08/01/99 | - |
กลาง | Badash, Guy (24) | 24/05/94 | - |
กลาง | แมดโมน, อิเลย์ (8) | 23/02/03 | ขวา |
กลาง | Yehezkel, Raz Haim (12) | 01/02/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Don, Cedric Franck (11) | 03/05/04 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Alchevski, Marko (1) | 16/04/02 | - |
กลาง | สัมบา ดีอาโล (22) | 05/01/03 | ขวา |
กลาง | Tsana, Liel (14) | 21/08/00 | - |
ฝ่ายรับ | Idoko, Andrew (25) | 08/01/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Shavit, Noam (18) | 01/03/05 | - |
ฝ่ายรับ | Kay Laish, Yonatan (15) | 27/01/04 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Distalfeld, Yanai Ariel (17) | 29/06/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ransom, Ibeh (30) | 29/06/03 | ซ้าย |
กลาง | Katz, Ori (23) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vrasana, Nadim (19) | 01/01/06 | - |
ผู้รักษาประตู | Tovim, Ilay (95) | 08/09/04 | - |
กลาง | Hamani, Peleg (26) | 05/12/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Almagor, Ohad (77) | 14/05/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Dahan, Idan (10) | 07/03/01 | - |
ฝ่ายรับ | Nadir, Ofek (20) | 14/05/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Zamir, Nadav (55) | 07/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | Grechkin, Maksim (33) | 04/03/96 | ซ้าย |
None | Freda | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาทาน โฮเซส (7) | 12/08/96 | - |
ผู้รักษาประตู | Kabilo, Omer (99) | 04/06/03 | - |
กลาง | Parada, Ainao (21) | 29/04/02 | - |
กลาง | Zeda, Itai (23) | 30/11/02 | - |
None | Tridowski, Benjamin (17) | 17/01/98 | - |
ฝ่ายรับ | Glazer, Amit (4) | 30/05/00 | - |
ฝ่ายรับ | เยา กาย อีโลเก คอฟฟิ (5) | 20/01/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Shoshan, Bar (4) | 16/12/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Hamed Abdoun Sholaja (70) | 29/01/00 | - |
ฝ่ายรับ | Shami, Ihab (27) | 18/09/93 | - |
ฝ่ายรับ | Gerassi, Maor (12) | 03/10/94 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Yehezkel, Tom (15) | 17/04/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Schwartz, Matan (23) | 25/11/01 | - |
ฝ่ายรับ | มัลมุด โนอัม (3) | 02/08/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Elmaliach, Liran (77) | 30/07/00 | ขวา |
กลาง | Cohen, Meidan Yosef (16) | 12/10/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Brown, Sahar (41) | 06/10/94 | - |
กลาง | Agvadish, Omer (16) | 30/12/00 | ขวา |
กลาง | Aweka Ashata (6) | 05/09/99 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......