ผู้จัดการทีม: | Garcia, Gonzalo |
ปีก่อตั้ง: | 1948 |
สนามเหย้า: | Aldo Drosina Stadium, Pula |
อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Nemet, Petar (42) | 15/07/08 | ขวา |
กลาง | Djuric, Danijel (22) | 05/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | สเตฟาน ลอนชาร์ (44) | 10/11/96 | ซ้าย |
กลาง | ราโดเซวิช, โจซิพ (30) | 03/04/94 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Jursic, Marko (12) | 09/01/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Fucak, Kristian (57) | 14/11/98 | - |
ฝ่ายรับ | Kumar, Raul (38) | 06/02/08 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Kolic, Franko (1) | 07/02/03 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Rozic, Vinko (24) | 01/08/03 | ขวา |
กลาง | Robertsson, Logi Hrafn (6) | 22/07/04 | - |
ฝ่ายรับ | Gojani, Kristijan (43) | 15/12/07 | - |
กลาง | Malaj, Albert (42) | 23/08/06 | - |
ฝ่ายรับ | ลูกา บอคดาน (16) | 26/03/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Jurak, Carlo | 05/03/05 | - |
กลาง | Ayuma, Israel Isaac (18) | 08/08/05 | - |
ฝ่ายรับ | เฮสเตอร์, มาร์เซล (26) | 29/07/92 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Tomic, Luka (39) | 21/03/07 | - |
ฝ่ายรับ | Krivicic, Eric (32) | 19/05/07 | - |
ฝ่ายรับ | พอล เคลเลอร์ สเตเฟน (17) | 20/08/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Gagua, Giorgi (29) | 10/10/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Jaganjac, Hamza (9) | 27/02/04 | ขวา |
กลาง | Ivanisevic, Jovan (15) | 19/01/05 | - |
กลาง | Ahmeti, Dukan (10) | 26/10/07 | ขวา |
ฝ่ายรับ | คอสกิ, วิลเล (5) | 27/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Ukich, Stipe | 03/01/07 | - |
กลาง | Lawal, Salim Fago (70) | 15/01/03 | - |
ฝ่ายรับ | มาเรซิค, ดาริโอ (4) | 29/09/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Valincic, Moris (23) | 17/11/02 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ยูรี โยวู (20) | 06/07/02 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Bulat, Marino (99) | 26/06/99 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Calusic, Ivan (27) | 12/09/99 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ramic, Irfan (36) | 05/03/04 | ขวา |
กลาง | Djuranovic, Luka (32) | 11/05/05 | - |
กลาง | Kocijancic, Noel (33) | 09/06/06 | - |
ฝ่ายรับ | คาดูซิช, แอดวาน (97) | 14/10/97 | ขวา |
กลาง | Travaglia, Lorenzo | 12/01/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Zgomba, Marin (41) | 30/05/05 | - |
ฝ่ายรับ | Mauric, Antonio (8) | 04/11/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Lucic, Ivan (1) | 23/03/95 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Paus-Kunst, Jan (40) | 17/08/01 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Lisica, Mateo (11) | 09/07/03 | - |
กลาง | Blagojevic, Slavko (7) | 21/03/87 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | Majkic, Lovro (21) | 08/10/99 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......