สนามเหย้า: | 12 Subat Stadium, Kahramanmaras |
คาราแมนมาราสพอล เอเอส
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Tarhan, Serhat (96) | 05/06/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kayan, Semih (90) | 25/06/00 | ขวา |
กลาง | Avci, Berke (80) | 23/01/04 | ทั้งสอง |
None | Kokenoz, Resul (71) | 21/05/06 | - |
None | Copur, Bilgihan (66) | 13/08/06 | - |
None | Cingoz, Mehmet Akif (23) | 14/05/06 | - |
กลาง | Mutlu, Mustafa Arda (22) | 17/06/03 | ซ้าย |
None | Poyraz, Orhan (12) | 14/04/07 | - |
None | Bayir, Mustafa (32) | 06/01/06 | - |
กลาง | Apardi, Mustafa (99) | 14/09/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | เอเรน กอคตาส, ยูซุฟ (99) | 23/06/04 | ซ้าย |
None | Can Turkmen, Mikdat (46) | 17/05/05 | - |
กลาง | Turunc, Huseyin (27) | 20/09/04 | - |
None | Yuksekoglu, Salih (26) | 20/03/06 | - |
กลาง | เซอร์ดาร์ ยิลดิริม (25) | 01/08/00 | - |
กลาง | เอมเร ไอดิน (20) | 15/09/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มิรัค เติร์คยิลมาซ (17) | 06/11/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | บูรัค ตาสเดมิร์ (11) | 23/04/93 | ซ้าย |
None | Ceyhan, Harun Batuhan (10) | 27/03/05 | - |
ผู้รักษาประตู | Toplu, Olcay (1) | 19/09/01 | ขวา |
กลาง | Tarhan, Yunus (21) | 23/03/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ฮาลิล อิบราฮิม เซนิค (77) | 10/12/88 | - |
ฝ่ายรับ | Ozdemir, Batuhan Arda (22) | 22/06/00 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Celik, Burak Cemal (1) | 04/08/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ฟาทิห์ โคลัค (94) | 03/03/94 | ขวา |
กลาง | Serifoglu, Mehmet Akif (30) | 12/10/95 | - |
ฝ่ายรับ | เทย์ฟัน ซาบริ | 22/09/90 | ซ้าย |
กลาง | คาเนอร์ ยิลมาซ (29) | 02/01/91 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | บาราน บาซุท (90) | 21/06/90 | - |
กลาง | มูรัท คายาลิ | 13/08/89 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เบอร์คาค ออซคานคา | 28/08/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Saz, Sefa | 01/01/01 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาน เออร์เดม (27) | 08/06/87 | ขวา |
กลาง | Tambay, Izzet Berkay (22) | 19/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | Koysuren, Koray Kerem (40) | 11/03/02 | - |
กลาง | เบอร์เคย์ จัน (8) | 15/01/00 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Celik, Yusuf (13) | 27/06/96 | ซ้าย |
กลาง | เซเกริยา คาร์ทัล อาห์เมต (6) | 29/06/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Desir, Melih (18) | 02/01/01 | - |
ผู้รักษาประตู | อาห์เม็ด อุคกุน (46) | 11/07/92 | - |
ฝ่ายรับ | Atalay, Ozcan (3) | 26/02/00 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......