ผู้จัดการทีม: | Muniru, Abdulazeez |
สนามเหย้า: | Sabongari Stadium, Kano |
เอล คาเนมิ วอริเออร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Abubakar, Usman | - | - |
None | Jacob, Jonathan | 28/05/01 | - |
ฝ่ายรับ | Yusuf, Abdulazeez | - | - |
ฝ่ายรับ | Banguora, Mohammed | - | - |
None | Musa, Zayyad | 04/03/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Oladipo, Kolawole | 01/06/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Barnabas, Daniel (33) | 08/02/00 | - |
None | Naantaum, Clement (28) | - | - |
None | Ismail, Risilanu (16) | - | - |
กลาง | Etaghara, Bright (25) | - | - |
กลาง | Muktar, Ismail (6) | - | - |
ฝ่ายรับ | Olanrewaju, Abdulrahman (15) | - | - |
ฝ่ายรับ | Damboama, David Bukar (3) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Conti, Chris (17) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ajiji, Gimba (9) | 22/08/00 | - |
None | Al Amin, Umar (7) | 01/03/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bello, Samaila (32) | - | - |
กลาง | Mohammed, Aminu (23) | 11/07/04 | - |
ฝ่ายรับ | Abubakar, Salman (36) | - | - |
กลาง | Yakubu, Bilal (2) | - | - |
ฝ่ายรับ | Abbas, Usman (26) | 10/07/98 | ซ้าย |
None | Monday, Daniel (31) | 11/05/01 | - |
None | Mukhtar, Mohammed (12) | 06/04/04 | - |
ผู้รักษาประตู | Abine, George (24) | 07/10/96 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......