สนามเหย้า: | สนามกีฬาวิกตอเรีย, ยิบรอลตาร์ |
มอนซ์ คาลเป เอสซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้เล่นข้างหน้า | Valdivia, Alberto (9) | 18/01/96 | ขวา |
กลาง | โรคาส เซควิเอล (4) | 22/06/90 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Penfold, Dean (25) | 16/03/96 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | Paulino, Francisco (27) | 27/03/01 | - |
ฝ่ายรับ | Onate, Alex | 30/11/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Olmedo, Juanca (17) | 14/12/93 | - |
ฝ่ายรับ | Montes, Esteban (5) | 03/04/88 | - |
กลาง | Mansfield, Aiden | - | - |
กลาง | Lopez, Giles | 29/06/92 | - |
กลาง | Gonzalez, Antonio (23) | 06/05/96 | - |
ฝ่ายรับ | Fonseca, Jelaino (77) | 09/09/98 | ซ้าย |
กลาง | Utrera Garcia, Jose | 26/10/88 | - |
กลาง | Consigliero, Jayce (30) | 03/08/97 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Chichon, Mark (24) | 24/12/94 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Bartkowiak, Hugo (61) | 23/07/00 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | Ayala Sanchez, Jesus Maria (7) | 16/11/93 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Diaz, Fernando Cosano (31) | 20/07/99 | - |
กลาง | Clinton, Leon (10) | 19/07/98 | ขวา |
กลาง | การ์โร ซีเคส (8) | 26/02/93 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ธอม ลามเบียส อีธาน (15) | 23/11/00 | - |
ฝ่ายรับ | Parkinson, James Michael (21) | 21/05/00 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......