ผู้จัดการทีม: | เลนนอน, แดนนี่ |
สนามเหย้า: | New Douglas Park, ฮามิลตัน |
คาริน เอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Bradley, Jamie | 30/06/06 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Sutherland, Taylor | 12/12/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Connell, Kyle | 19/12/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เครก โฮวี (5) | 02/07/96 | ขวา |
กลาง | แอนดี เมอร์ดอช (27) | 30/01/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Williamson, Scott (29) | 14/10/00 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ลี ฮามิลตัน | 15/09/95 | ขวา |
กลาง | รอบบี ลิทช์ | 01/04/98 | ซ้าย |
กลาง | Scullion, Liam | 07/10/01 | - |
กลาง | Redfern, Marley (11) | 13/12/02 | - |
กลาง | ดาร์เรน ลีออน | 08/06/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาร์ติน เรนนี (9) | 09/05/94 | ซ้าย |
กลาง | Grant, Raymond Michael (8) | 01/11/96 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Kabia, Jaze | 08/07/00 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | Dunachie, Logan | 03/02/04 | - |
ฝ่ายรับ | สตีเวน, ธิคอต (5) | 14/02/87 | ขวา |
ฝ่ายรับ | ดาร์เรน ไฮน์ส | 12/01/99 | ขวา |
กลาง | Cameron, Euan | 12/08/02 | - |
ฝ่ายรับ | Elsdon, Matty (26) | 24/06/97 | ขวา |
กลาง | Kennedy, Paul (25) | 03/02/01 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tade, Gregory (24) | 02/09/86 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Andrew, Owen (23) | 23/10/01 | - |
ผู้รักษาประตู | Bradley-Hurst, Joshua (21) | 10/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | โจนาธาน เพจน์ (20) | 08/02/90 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Cassidy, Aidan (19) | 22/11/02 | - |
กลาง | Splaine, Aaron (16) | 13/10/96 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มาร์ค โดเชอร์ตี (12) | 15/05/88 | ซ้าย |
กลาง | Monday, Samuel (22) | 12/11/93 | - |
ฝ่ายรับ | อดัม ลีฟวิงสโตน (3) | 22/02/98 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | บิลลี มาร์ทิเมอร์ (2) | 09/01/97 | ขวา |
ผู้รักษาประตู | นีล แพร์รี (1) | 08/11/85 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เควิน นิโคล (14) | 16/06/86 | ขวา |
กลาง | Lamont, Mark (10) | 25/02/98 | ขวา |
ฝ่ายรับ | สก็อต รัมส์บี (5) | 01/01/94 | ขวา |
กลาง | อัลลี เลิฟ (11) | 22/08/91 | ซ้าย |
กลาง | แบร์รี คัดดีย์ (8) | 19/12/96 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......