ผู้จัดการทีม: | Plat, Johan |
ปีก่อตั้ง: | 1922 |
สนามเหย้า: | เอสตาดิโอ มิวนิซิเพิล คาสตาเลีย, คาสเทลลอน |
คาสเทลโลน
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู | Valverde Dios, Jorge (50) | 03/05/07 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอสโคบาร์, ฮวน (25) | 03/07/95 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | มาบิล, อเวอร์ (19) | 15/09/95 | ขวา |
กลาง | ซาร์ฟิโน จิโอแวนนิ (2) | 10/08/91 | ขวา |
กลาง | มิลอส โยยิช (12) | 19/03/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Traore, Mamadou (3) | 03/04/02 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Markanich, Nicholas (20) | 26/12/99 | - |
ฝ่ายรับ | Philibert, Victor | 01/07/04 | ทั้งสอง |
กลาง | Bueso, Mauro Costa (37) | 04/11/03 | - |
ผู้รักษาประตู | Torner, Sergi (35) | 18/01/04 | - |
กลาง | Pastor Sanchez, Gonzalo (51) | 20/03/06 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Flakus Bosilj, David (12) | 01/02/02 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | คามาร่า, อุสมาน (24) | 03/11/01 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Boriko Saka, Jose Santiago (29) | 19/05/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Marco Suner, Pere (46) | 16/09/03 | - |
กลาง | โธมัส แวน เดน เบลท์ (6) | 18/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | วิลเลียม, เจโตร (15) | 30/03/94 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | อมิร อเบดซาเดห์ (13) | 26/04/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Calatrava, Alex (21) | 22/06/00 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Mamah, Kenneth Obinna (8) | 05/05/98 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Cipenga, Brian Kibambe (16) | 11/03/98 | ขวา |
กลาง | ลอทติน, อัลเบิร์ต (18) | 29/08/01 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Andres, Jose Albert (27) | 01/12/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ดูกลาส ออเรลิโอ (11) | 27/03/99 | ซ้าย |
กลาง | คาลาเวรา เอสปินัช, โจเซป (23) | 02/10/99 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | De Miguel Alameda, Jesus (9) | 21/09/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เซอจิโอ ดูเอนาส (7) | 11/09/92 | - |
ผู้รักษาประตู | เครตาซ, กอนซาโล (1) | 28/02/00 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Punzano, Iker (26) | 29/07/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | Vertrouwd, Jozhua (33) | 21/08/04 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คิเมเนส, อัลเบอร์โต (5) | 15/11/92 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Chirino, Daijiro (22) | 24/01/02 | - |
ฝ่ายรับ | ออสการ์ กิล (14) | 14/06/95 | ขวา |
กลาง | Suero, Israel (4) | 12/04/94 | ซ้าย |
กลาง | ซานเชซ, ราอูล (10) | 08/11/97 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | ซาลวา รูอิซ (17) | 17/05/95 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......