สนามเหย้า: | Kuban Stadium, คราสโนดาร์ |
คูแบน คราสโนดาร์
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
กลาง | Bagrintsev, Eduard | 13/01/03 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pechura, Rodion | 24/03/04 | - |
กลาง | Volkov, Sergey | 27/01/99 | - |
กลาง | ดมิทรี เบสส์เมิร์ตนี | 03/01/97 | ขวา |
ฝ่ายรับ | Dmitruk, Dmitriy | 09/06/97 | - |
กลาง | Fust, Leon | 20/01/03 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Vasin, Ilya | 22/07/06 | - |
ฝ่ายรับ | อิสลาม ชิลอฟ | 29/11/97 | ขวา |
None | ทิมูร์ ซาครอฟ (64) | - | - |
None | นิกิตา สคูริดิน (73) | - | - |
None | อเล็กซานเดอร์ ดยูมาเอฟ (70) | - | - |
None | ยูริ มิโตรคิน (60) | - | - |
None | ดมิทรี โนวัค (93) | - | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | ซาเวลี พอชทาเรฟ (62) | 27/01/98 | - |
None | วลาดิเมียร์ ลอบคาร์ยอฟ (77) | - | - |
กลาง | รุสแลน คาอูซารอฟ (96) | 11/06/96 | - |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......