ผู้จัดการทีม: | โบเวอร์, มาร์ค |
สนามเหย้า: | Nethermoor Park, Guiseley |
กรูซลี่ เอเอฟซี
ข้อมูลทีม
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | เท้าถนัด |
---|---|---|---|
ฝ่ายรับ | เจค ลอว์ลอร์ (6) | 08/04/91 | - |
กลาง | Ekpolo, Prince (4) | 06/07/93 | ซ้าย |
None | Sebine, George (18) | 05/10/06 | - |
ฝ่ายรับ | Westfall, Freddie (17) | 28/02/07 | - |
ฝ่ายรับ | Bentley, Sam (16) | 24/09/04 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Emmett, Jack (14) | 22/10/93 | - |
ผู้รักษาประตู | King, Daniel (13) | - | - |
ฝ่ายรับ | Ible, Jameel (12) | 26/11/93 | - |
None | Lufudu, John (7) | 05/10/94 | - |
ฝ่ายรับ | เลียม ไรด์ฮัลค์ (3) | 20/04/91 | ซ้าย |
ผู้รักษาประตู | Cracknell, Joe (1) | 05/06/94 | ซ้าย |
None | Johnson, Gabriel (10) | 21/11/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Farrell, Leo (9) | 30/12/05 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | วิลเลียม ลองบอททอม (11) | 12/12/98 | ซ้าย |
กลาง | Ackroyd, Joe (15) | 06/09/02 | ขวา |
กลาง | อเดรียโน มอค (8) | 11/01/90 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | Pratt, Tom | 03/06/95 | - |
ฝ่ายรับ | แอนดี เคลเลท | 10/11/93 | ซ้าย |
ผู้เล่นข้างหน้า | Tuton, Shaun (19) | 03/12/91 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | Thompson, Bailey (18) | 07/06/01 | - |
ฝ่ายรับ | แอนดริว ฮอลลินส์ (15) | 30/06/99 | - |
ผู้รักษาประตู | Lambton, Declan (13) | 19/02/01 | - |
ฝ่ายรับ | Brown, Oliver (12) | 02/06/03 | - |
กลาง | Hey, Lewis (9) | 05/03/03 | - |
กลาง | Mbeka, Lebrun (6) | 27/07/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | เจมี สเปนเซอร์ (8) | 27/09/93 | - |
ฝ่ายรับ | Cantrill, George (2) | 30/10/99 | - |
ฝ่ายรับ | เทอร์รี เคนเนดี | 14/11/93 | - |
ฝ่ายรับ | เนลล์ ฮีตัน (3) | 25/06/96 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | พอล เคลตัน (16) | 31/08/84 | - |
ผู้รักษาประตู | จอน วอร์สนอพ (13) | 13/01/83 | - |
กลาง | คิงสลีย์ เจมส์ (8) | 17/02/92 | ทั้งสอง |
ผู้เล่นข้างหน้า | เคน เฟลิกซ์ (7) | 28/07/95 | - |
ฝ่ายรับ | คลิฟ โมโย (2) | 06/04/93 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | โรวาน ลิเบิร์ด (9) | 28/08/92 | - |
ฝ่ายรับ | ชอน เซนต์. เลดเจอร์ (29) | 28/12/84 | ขวา |
กลาง | เควาน เฮิร์สท์ (7) | 27/08/85 | ขวา |
กลาง | อเล็กซ์ เรย์ ฮาร์วีย์ (15) | 04/04/90 | ซ้าย |
กลาง | สก็อต สมิธ (14) | 25/09/98 | - |
กลาง | จอร์จ โกเมอร์ซาล (21) | 30/03/99 | - |
กลาง | แอนดี ฮาเวิร์ธ (31) | 28/11/88 | ทั้งสอง |
ผู้รักษาประตู | โจ กรีน (1) | 16/12/95 | - |
ฝ่ายรับ | ดาร์เรน โฮลเดน (34) | 27/08/93 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | คริส เอ็มบวนกู (32) | 13/03/92 | ขวา |
ผู้เล่นข้างหน้า | รีส ธอมสัน (9) | 11/11/93 | - |
ผู้เล่นข้างหน้า | คาโยเด โอเดยายิ (16) | 21/02/82 | ขวา |
ฝ่ายรับ | เอลเลียต กรีน (14) | 05/10/93 | - |
กลาง | เจมส์ เวสโซโลสกี (4) | 25/08/87 | ขวา |
ฝ่ายรับ | มาร์คัส วิลเลียมส์ (20) | 08/04/86 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | แดนนี อีส (23) | 26/12/91 | ทั้งสอง |
ฝ่ายรับ | วิล เวลส์ (16) | 03/08/97 | - |
ผู้รักษาประตู | สตีฟ ดิคคินสัน (26) | 01/02/73 | - |
ฝ่ายรับ | แดนนี โลว์ (3) | 03/07/85 | ซ้าย |
ฝ่ายรับ | โรเบิร์ต แอทคินสัน (25) | 29/04/87 | ซ้าย |
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......
กำลังโหลด......